102 | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | металлик | |
602 | Купить Mobihel или Motip | Авантюрин | Серебристо-чёрный | – |
204 | Айсберг | Белая двухслойная | металлик | |
243 | Акапулько | Ярко-жёлтый | – | |
460 | Купить Mobihel | Аквамарин | Серебристый сине-зелёный | – |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | металлик | |
309 | Аллигатор | Оливково-зелёный | металлик | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | металлик | |
205 | Альпийский снег | Белый металлик | металлик | |
660 | Альтаир | Серебристый светло-серый | металлик | |
355 | Купить Mobihel | Амазонка | Ярко-зелёный | – |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | металлик | |
371 | Купить Mobihel или Motip | Амулет | Серебристо-тёмно-зелёный | металлик |
425 | Купить Mobihel | Адриатика | Голубой | – |
125 | Купить Mobihel | Антарес | Тёмно-вишнёвый | металлик |
277 | Купить Mobihel | Антилопа | Серебристо-бежевый | металлик |
286 | Апатия | Серебристый оранжевый | металлик | |
305 | Аспарагус | Серебристо-зелёный | металлик | |
490 | Астероид | Тёмно-сине-зелёный | металлик | |
440 | Купить Mobihel | Атлантика | Светло-синий | – |
1158 | Аустер | (GM) Светло-серый | металлик | |
421 | Афалина | Серебристо-зелёно-голубой | металлик | |
218 | Аэлита | Бежевый | металлик | |
645 | Базальт | Серо-чёрный | металлик | |
107 | Купить Motip | Баклажан | Тёмно-фиолетовый | – |
420 | Балтика | Тёмно-сине-зелёный | – | |
353 | Бальзам | Зелёный | – | |
273 | Бархан | Бежевый | – | |
235 | Купить Mobihel | Бежевый | Бежевый | – |
240 | Купить Motip | Белое облако | Белый | – |
201 | Купить Mobihel | Белый | Белый | – |
302 | Бергамот | Серебристо-зелёный | металлик | |
633 | Борнео | Серебристо-тёмно серый | металлик | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | металлик | |
480 | Бриз | Зелёно-голубой | – | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | металлик | |
117 | Бургундия | Красный металлик | металлик | |
388 | Вавилон | Металлик серо-бежевый | металлик | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | – | |
310 | Купить Mobihel | Валюта | Серо-зелёный | металлик |
191 | Венера | Тёмно-красный | металлик | |
655 | Викинг | Тёмно-серый | металлик | |
129 | Купить Mobihel | Виктория | Серебристый ярко-красный | металлик |
132 | Вишнёвый сад | Тёмно-серебристо-красный | – | |
127 | Купить Mobihel или Motip | Вишня | Тёмно-бордовый | – |
313 | Водолей | Серо-зелёный | металлик | |
488 | Галактика | Тёмно-фиолетовый | металлик | |
423 | Гейзер | Серо-голубой | металлик | |
481 | Голубой | Голубой | – | |
180 | Купить Mobihel или Motip | Гранат | Тёмно-бордовый | – |
682 | Гранта | Серо-синий | металлик | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | – | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | металлик | |
424 | Дипломат | Синий | металлик | |
502 | Дыня | Серебристо-жёлтый | металлик | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | металлик | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | – | |
200 | Жёлтый-такси | Ярко-жёлтый | – | |
230 | Купить Mobihel или Motip | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | металлик |
627 | Жимолость | Серо-синий | металлик | |
307 | Купить Mobihel или Motip | Защитный | Зелёный | |
257 | Звёздная Пыль | Бежево-сиреневый | металлик | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | – | |
963 | Купить Motip | Зелёный | Зелёный | металлик |
1012 | Зелёный Авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | – | |
1901 | Золотая звезда | (GM) Бежево-золотистый | металлик | |
331 | Золотой лист | Золотистый тёмно-зелёный | металлик | |
245 | Купить Mobihel | Золотая Нива | Серебристо-жёлто-зелёный | металлик |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | металлик | |
347 | Золото Инков | Золотистый тёмно-зелёный | металлик | |
311 | Купить Mobihel | Игуана | Серебристо-ярко-зелёный | металлик |
515 | Изабелла | Тёмно-филетовый | металлик | |
385 | Купить Mobihel или Motip | Изумруд | Серебристо-зелёный | металлик |
441 | Индиго | Тёмно-синий | – | |
406 | Ирис | Фиолетовый | – | |
128 | Искра | Красный | металлик | |
113 | Каберне | Тёмно-вишнёвый | – | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | металлик | |
104 | Калина | Ярко-красный | металлик | |
190 | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | металлик | |
453 | Купить Mobihel | Капри | Тёмно-сине-зелёный | металлик |
212 | Капучино | Светлый серо-бежевый | – | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | – | |
118 | Кармен | Красный | – | |
630 | Купить Mobihel или Motip | Кварц | Тёмно-серый | металлик |
352 | Кедр | Серо-зелёный | – | |
381 | Кентавр | Тёмно-зелёный | металлик | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | металлик | |
116 | Коралл | Серебристый тёмно-красный | металлик | |
790 | Кориандр | Золотисто-коричневый | металлик | |
798 | Корица | Коричневый | металлик | |
370 | Корсика | Серебристый болотно-зелёный | металлик | |
665 | Купить Mobihel | Космос | Чёрный | металлик |
1017 | Красный перец | (ИЖ) Серебристо-вишнёвый | металлик | |
1013 | Красный Порту | (ИЖ) Вишнёвый | – | |
281 | Купить Mobihel | Светло-серый | металлик | |
171 | Кубок | Красный | – | |
435 | Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | металлик | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | – | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | металлик | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | металлик | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | металлик | |
498 | Лазурно-синий | Серебристый тёмно-синий | металлик | |
489 | Лазурь | Синий | – | |
560 | Ламинария | Зелёный | – | |
221 | Купить Mobihel или Motip | Ледниковый | Белый | – |
413 | Ледяной | Голубой | металлик | |
495 | Лунный Свет | Светло-голубой | металлик | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | – | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | металлик | |
119 | Магма | Оранжевый | металлик | |
120 | Майя | Серебристый тёмно-бордовый | металлик | |
121 | Мальборо | Красный металлик | металлик | |
428 | Медео | Голубой | – | |
234 | Медовый | Желто-золотой | металлик | |
317 | Меридиан | Зелёный | – | |
1014 | Мерцающий синий | (ИЖ) Серебристо-тёмно-синий | металлик | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | металлик | |
280 | Купить Mobihel | Мираж | Серебристый-желто-зелёный | металлик |
606 | Купить Mobihel или Motip | Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | металлик |
626 | Купить Mobihel или Motip | Мокрый асфальт | Серебристый стальной | металлик |
403 | Купить Motip | Монте-карло | Ярко-синий | – |
325 | Морская Пучина | Тёмно-зелёный | – | |
458 | Мулен Руж | Ярко-фиолетовый | – | |
377 | Купить Mobihel | Мурена | Сине-зелёный | – |
426 | Мускари | Мускари | металлик | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | металлик | |
223 | Нарцисс | Жёлтый | – | |
304 | Наутилус | Тёмно-зелёный | – | |
239 | Невада | Серебристо-серо-бежевый | металлик | |
628 | Купить Mobihel | Нептун | Серебристо-тёмно-серо-синий | металлик |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | – | |
270 | Купить Mobihel | Нефертити | Серебристый-бежевый | металлик |
383 | Купить Mobihel | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | металлик |
328 | Ницца | Сине-зелёный | металлик | |
497 | Одиссей | Серо-синий | металлик | |
1001 | Озеро Тахо | (УАЗ) Тёмно-серо-зелёный | металлик | |
449 | Купить Motip | Океан | Тёмно-синий | – |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | металлик | |
340 | Оливковый | Желто-зелёный | – | |
1121 | Олимпия | (GM) Ярко-синий | металлик | |
419 | Купить Mobihel или Motip | Опал | Серебристо-голубоватый | металлик |
632 | Орион | Средне-стальной | металлик | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | металлик | |
308 | Осока | Зелено-голубой | металлик | |
387 | Купить Mobihel или Motip | Папирус | Серебристо-серо-зеленоватый | металлик |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | металлик | |
429 | Купить Mobihel | Персей | Тёмно-синий | металлик |
404 | Петергоф | Серо-зеленоватый | – | |
795 | Пирано | Красно-коричневый | металлик | |
417 | Пицунда | Зелено-синий | – | |
691 | Купить Motip | Платина | Серебристо-бежевый | металлик |
615 | Полюс Мира | Серо-коричневый | металлик | |
192 | Купить Mobihel или Motip | Портвейн | Тёмно-вишнёвый металлик | металлик |
406 | Посейдон | Тёмно-синий | металлик | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | – | |
342 | Прерия | Серебристо-серо-зелёный | металлик | |
605 | Купить Mobihel | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | металлик |
276 | Купить Mobihel | Приз | Серебристо-бежевый | металлик |
210 | Примула | Светло-жёлтый | – | |
448 | Купить Mobihel или Motip | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | металлик |
412 | Купить Mobihel | Регата | Серебристо-тёмно-синий | металлик |
122 | Купить Motip | Реклама | Ярко-красный | – |
499 | Купить Mobihel | Ривьера | Сине-фиолетовый | металлик |
610 | Купить Mobihel | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | металлик |
1002 | Ричмо | (УАЗ) Тёмно-коричневый | металлик | |
391 | Робин Гуд | Тёмно-зелёный | металлик | |
182 | Романс | Тёмно-красный | – | |
110 | Купить Mobihel или Motip | Рубин | Красный | – |
442 | Садко | Тёмно-голубой | – | |
1005 | Салатовый | Салатовый | металлик | |
452 | Сан-тропе | Ярко-синий | металлик | |
670 | Сандал | Бежево-красный | металлик | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | металлик | |
215 | Купить Mobihel | Сафари | Светло-бежевый | – |
671 | Купить Mobihel или Motip | Светло-серый | Светло-серый | – |
301 | Серебристая ива | Серебристый-зеленовато-серый | металлик | |
640 | Купить Mobihel | Серебристый | Серебристый | металлик |
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | – | |
233 | Купить Mobihel или Motip | Серо-белый | Серо-белый | – |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | – | |
373 | Серо-зелёный | Серо-зелёный | – | |
1019 | Серое олово | (ИЖ) Серый серебристый | металлик | |
242 | Купить Motip | Серый базальт | Серо-бежевый | металлик |
1011 | Синий калипсо | (ИЖ) Тёмно-синий | – | |
447 | Купить Motip | Синяя полночь | Синий | – |
422 | Сирень | Светло-фиолетовый | – | |
483 | Сириус | Серо-синий | металлик | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | металлик | |
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | – | |
207 | Слоновая Кость | Бежево-жёлтый | – | |
690 | Купить Mobihel или Motip | Снежная Королева | Серебристый | металлик |
202 | Купить Mobihel или Motip | Снежно-белый | Снежно-белый | – |
650 | Купить Motip | Совиньон | Серебристо-серый | металлик |
791 | Солярис | Тёмно коричневый | – | |
360 | Купить Mobihel | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | металлик |
399 | Табачный | Серебристый коричнево-зелёный | металлик | |
206 | Талая Вода | Светло-серый | металлик | |
509 | Тёмно-бежевый | Тёмно-бежевый | – | |
793 | Купить Mobihel или Motip | Тёмно-коричневый | Тёмно-коричневый | – |
625 | Тёмно-серый | Тёмно-серый | – | |
456 | Купить Motip | Тёмно-синий | Тёмно-синий | – |
466 | Тёмно-синий | Оттенок тёмно-синего | – | |
631 | Тополиный пух | Серый | металлик | |
170 | Купить Motip | Торнадо | Красный | – |
100 | Купить Mobihel или Motip | Триумф | Серебристо-красный | металлик |
475 | Тундра | Серебристо-зеленоватый | металлик | |
1020 | Ультрамарин | (ИЖ) Сине-зелёный | – | |
123 | Успех | Оранжевый | – | |
1115 | Феерия | (GM) Ярко-красный | металлик | |
622 | Феникс | Чёрный | металлик | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | металлик | |
105 | Купить Mobihel или Motip | Франкония | Тёмно-вишнёво-малиновый | металлик |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | – | |
363 | Цунами | Тёмно-зелёный | металлик | |
228 | Чайная Роза | Светло-жёлтый | – | |
408 | Купить Mobihel | Чароит | Серебристый тёмно-фиолетовый | металлик |
162 | Черешня | Тёмно-алый | – | |
672 | Чёрная Пантера | Чёрный, двойная эмаль | – | |
482 | Черника | Тёмно-синий | металлик | |
601 | Купить Mobihel или Motip | Чёрный | Чёрный | – |
603 | Чёрный | Оттенок чёрного | – | |
1021 | Чёрный графит | (ИЖ) Серебристо-серо-графитовый | металлик | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-коричневый | металлик | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | металлик | |
637 | Чёрный шоколад | Тёмно-коричневый | металлик | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | металлик | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | металлик | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | металлик | |
140 | Купить Motip | Яшма | Тёмно-вишнёвый | – |
samokraska.ru
номер | цвет | название | оттенок | металлик |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | ||
425 | Адриатика | Голубой | ||
204 | Айсберг | Белая двухслойная | + | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зеленый | ||
503 | Аккорд | Темно-серо-бежевый | + | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | ||
371 | Амулет | Темно-зеленый | + | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | ||
440 | Атлантика | Синий | ||
421 | Афалина | Серебристый зелено-голубой | ||
107 | Баклажан | Фиолетовый | ||
420 | Балтика | Сине-зеленый | ||
353 | Бальзам | Зеленый | ||
235 | Бежевый | Бежевый | ||
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | ||
201 | Белый | Белый | ||
202 | Белый | Ярко-белый | ||
233 | Белый | Серо-белый | ||
480 | Бриз | Зелено-голубой | ||
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | ||
310 | Валюта | Серо-зеленый металлик | ||
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
132 | Вишнёвый сад | Вишневый | + | |
127 | Вишня | Темно-красный | ||
423 | Гейзер | Светло-зелено-голубой | + | |
481 | Голубой | Голубой | ||
180 | Гранат | Темно-бордовый | ||
150 | Дефиле | Золотистый красно-коричн | + | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | ||
200 | Жёлтый (Такси) | Ярко-жёлтый | ||
230 | Жемчуг | Молочно-белый серебристый | + | |
963 | Зеленая | Зеленый | + | |
307 | Зеленый сад | Зеленый | ||
245 | Золотая нива | Золотой | + | |
331 | Золотой лист | Золотистый темно-зеленый | + | |
311 | Игуана | Серебристый ярко-зеленый | ||
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | ||
406 | Ирис | Фиолетовый | ||
128 | Искра | Красный металлик | ||
453 | Капри | Сине-зеленый | + | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | ||
118 | Кармен | Красный | + | |
630 | Кварц | Средний серо-зеленый мет. | + | |
352 | Кедр | Темно-зеленый | ||
116 | Коралл | Серебристый темно-красный | ||
370 | Корсика | Серебристый темно-зеленый | ||
798 | Корица | Коричневый | ||
281 | Кристалл | Cеребристо-жёлтый | + | |
435 | Ла-Манш | Серебристый ярко-синий | + | |
675 | Лаванда | Серо-бежевый | + | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | ||
445 | Лазурит | Фиолетово-синий металлик | ||
498 | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий | ||
133 | Магия | Серебристый темный | + | |
120 | Майя | Серебристый темно-бордовый | ||
428 | Медео | Голубой | ||
217 | Миндаль | Бежево-розовый | ||
280 | Мираж | Серебристый желто-зеленый | ||
606 | Млечный путь | Графитовый металлик | + | |
626 | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик | ||
403 | Монте-Карло | Ярко-синий | + | |
302 | Моцарт | + | ||
458 | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый | ||
377 | Мурена | Сине-зеленый | ||
223 | Нарцисс | Жёлтый | ||
628 | Нептун | Темный серо-синий металик | + | |
270 | Нефертити | Серебристо-бежевый | + | |
383 | Ниагара | Золотисто-серый | + | |
449 | Океан | Темно-голубой | ||
340 | Оливковый | Желто-зеленый | ||
345 | Оливин | Золотисто-зеленый | + | |
419 | Опал | Серебристо-голубой | + | |
286 | Опатия | Серебристый оранжевый | ||
308 | Осока | Серебристый серо-зеленый | + | |
387 | Папирус | Серебристый серо-зеленый | + | |
152 | Паприка | Красно-оранжевый | + | |
404 | Петергоф | Серо-синий | ||
795 | Пирано | Красно-коричневый | ||
417 | Пицунда | Зелено-синий | ||
605 | Престиж | Фиолетово-черный | + | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | + | |
210 | Примула | Светло-жёлтый | ||
448 | Рапсодия | Серебристый ярко-синий | ||
499 | Ривьера | Серебристо-темно-синий | + | |
182 | Романс | Вишневый | ||
110 | Рубин | Красный | ||
670 | Сандаловый | Бежево-красный металлик | ||
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | ||
215 | Сафари | Светло-бежевый | ||
671 | Светло-серый | Светло-серый | ||
640 | Серебристый | Серебристый | ||
301 | Серебристая ива | Светло-зеленый | + | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | ||
373 | Серо-зеленый | Серо-зеленый | ||
447 | Синяя полночь | Синий | ||
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | ||
690 | Снежная королева | Светло-серебристый металл | + | |
202 | Снежно-белый | Ярко-белый | ||
360 | Сочи | Серо-сине-зеленый | + | |
399 | Табак | Серебристый коричнево-зеленый | ||
509 | Темно-бежевая | Темно-бежевый | ||
793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый | ||
456 | Темно-синий | Темно-синий | ||
170 | Торнадо | Красный | ||
100 | Триумф | Cеребристый красный | + | |
416 | Фея (Лесная фея) | Серебристо-синий | + | |
430 | Фрегат | Голубой металлик | + | |
363 | Цунами | Темно-зеленый | + | |
228 | Чайная роза | Светло-жёлтый | ||
408 | Чароит | Сереб. темно-фиолетовый | + | |
601 | Черный | Черный | ||
415 | Электрон | Темно-серый металлик | ||
473 | Юпитер | Серо-голубой | + |
informulki.ru
ВАЗ 2110 цвет Млечный путь (код 606) серо-графитовый
На данной странице вы можете посмотреть фото примеры автомобиля ВАЗ 2110 в цвете Млечный путь (код 606) серебристо-серо-графитовый металлик. Многим людям достаточно тяжело выбрать цвет своего будущего автомобиля по скудным фотографиям из автосалона. Мы предлагаем вам несколько изображений автомобилей в определенном цвете в реальных условиях, сфотографированных самими владельцами.

Понравилось? Расскажите друзьям!
Другие цвета ВАЗ 2110:
![]() |
![]() |
Другие автомобили в цвете «Млечный путь»:
![]() |
![]() |
Перейти к полному каталогу расцветок АвтоВАЗа >>>
Нравится ли вам данный цвет? Пишите в комментариях:
duin.ru
100 | Триумф | Серебристый красный | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | |
102 | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | |
104 | Калина | Ярко-красный | |
105 | Франкония | Темно-вишнево-малиновый | |
107 | Баклажановый | Темно-фиолетовый (цвет машины) | |
109 | Золотисто-бежевый | Золотисто-бежевый | |
110 | Рубин | Красный (красный цвет машины) | |
113 | Каберне | Темно-вишневый | |
116 | Коралл | Серебристый темно-красный | |
117 | Бургундия | Красный металлик | |
118 | Кармен | Красный | |
119 | Магма | Оранжевый | |
120 | Майя | Серебристый темно-бордовый | |
121 | Мальборо | Красный металлик | |
122 | Реклама | Ярко-красный | |
123 | Успех | Оранжевый | |
125 | Антарес | Темно-вишневый | |
127 | Вишня | Темно-бордовый | |
128 | Искра | Красный | |
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | |
132 | Вишневый сад | Тёмно-серебристо-красный | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | |
140 | Яшма | Темно-вишневый | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | |
162 | Черешня | Темно-алый | |
170 | Торнадо | Красный | |
171 | Кубок | Красный | |
180 | Гранат | Темно-бордовый | |
182 | Романс | Тёмно-красный | |
190 | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | |
191 | Венера | Темно-красный | |
192 | Портвейн | Красный | |
200 | Желтый-такси | Ярко-желтый | |
201 | Белый | Машина белого цвета | |
202 | Снежно-белый | Снежно-белый | |
203 | Жасмин | Бело-желтый | |
204 | Айсберг | Белая двухслойная | |
205 | Альпийский снег | Белый металлик | |
206 | Талая Вода | Светло-серый | |
207 | Слоновая Кость | Бежево-желтый | |
210 | Примула | Светло-желтый | |
212 | Капучино | Светлый серо-бежевый | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | |
217 | Миндаль | Бежево-розовый | |
218 | Аэлита | Бежевый | |
221 | Ледниковый | Белый | |
222 | Премьер | Ярко-желтый | |
223 | Нарцисс | Желтый | |
228 | Чайная роза | Светло-желтый | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | |
233 | Серо-белый | Серо-белый | |
234 | Медовый | Желто-золотой | |
235 | Бежевый | Бежевый цвет машины | |
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | |
239 | Невада | Серебристо-серо-бежевый | |
240 | Белое облако | Белый | |
243 | Акапулько | Ярко-желтый | |
245 | Золотая нива | Серебристо-желто-зеленый | |
257 | Звездная Пыль | Бежево-сиреневый | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | |
273 | Бархан | Бежевый | |
276 | Приз | Серебристо-золотой | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | |
280 | Мираж | Серебристый желто-зеленый | |
281 | Кристалл | Светло-серый | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | |
286 | Опатия | Серебристый оранжевый | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | |
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | |
301 | Серебристая ива | Селеновато-серый | |
302 | Бергамот | Серебристо-зеленый | |
304 | Наутилус | Темно-зеленый | |
305 | Аспарагус | Серебристо-зелёный | |
307 | Защитный | Зеленый | |
307 | Зеленый сад | Зеленый Темно-зеленый | |
308 | Осока | Зелено-голубой | |
309 | Аллигатор | Оливково-зеленый | |
310 | Валюта | Серо-зеленый | |
311 | Игуана | Серебристый ярко-зеленый | |
313 | Водолей | Серо-зеленый | |
317 | Меридиан | Зеленый | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | |
325 | Морская Пучина | Темно-зеленый | |
328 | Ницца | Сине-зеленый | |
331 | Золотой лист | Золотистый темно-зеленый | |
340 | Оливковый | Желто-зеленый | |
342 | Прерия | Серебристо-серо-зелёный | |
345 | Оливин | Золотисто-зеленый | |
347 | Золото Инков | Золотистый темно-зеленый | |
352 | Кедр | Серо-зеленый | |
353 | Бальзам | Зеленый | |
355 | Амазонка | Ярко-зеленый | |
358 | Кайман | Темно-зеленый | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | |
363 | Цунами | Темно-зеленый | |
368 | Несси | Темно-зеленый | |
370 | Корсика | Серебристый болотно-зеленый | |
371 | Амулет | Темно-зеленый | |
373 | Серо-зеленый | Серо-зеленый | |
377 | Мурена | Сине-зеленый | |
381 | Кентавр | Темно-зеленый | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | |
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | |
387 | Папирус | Серебристый серо-зеленый | |
388 | Вавилон | Металлик серо-бежевый | |
391 | Робин Гуд | Темно-зеленый | |
399 | Табачный | Серебристый коричнево-зеленый | |
403 | Монте-Карло | Ярко-синий | |
404 | Петергоф | Серо-зеленоватый | |
406 | Посейдон | Темно-синий | |
406 | Ирис | Фиолетовый | |
408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | |
410 | Магеллан | Темно-синий | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | |
412 | Регата | Серебристо-темно-синий | |
413 | Ледяной | Голубой | |
415 | Электрон | Темно-серый металлик | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | |
417 | Пицунда | Зелено-синий | |
419 | Опал | Серебристо-голубой | |
420 | Балтика | Сине-зеленый | |
421 | Афалина | Серебристый зелено-голубой | |
422 | Сирень | Светло-фиолетовый | |
423 | Гейзер | Серо-голубой | |
424 | Дипломат | Синий | |
425 | Адриатика | Голубой | |
426 | Мускари | Темно-синий | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | |
428 | Медео | Голубой | |
429 | Персей | Темно-синий | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | |
435 | Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | |
440 | Атлантика | Светло-синий | |
441 | Индиго | Темно-синий | |
442 | Садко | Темно-голубой | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий металлик | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | |
447 | Синяя полночь | Синий | |
448 | Рапсодия | Серебристый ярко-синий | |
449 | Океан | Темно-голубой | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | |
452 | Сан-тропе | Ярко-синий | |
453 | Капри | Темно-сине-зеленый | |
456 | Темно-синий | Темно-синий | |
458 | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый | |
460 | Аквамарин Люкс | Серебристый сине-зеленый | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | |
466 | Темно-синий | Темно-синий | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | |
475 | Тундра | Серебристо-зеленоватый | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | |
480 | Бриз | Зелено-голубой | |
481 | Голубой | Машина голубого цвета | |
482 | Черника | Темно-синий | |
483 | Сириус | Серо-синий | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | |
488 | Галактика | Темно-фиолетовый | |
489 | Лазурь | Синий | |
490 | Астероид | Темно-сине-зеленый | |
495 | Лунный Свет | Светло-голубой | |
497 | Одиссей | Серо-синий | |
498 | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | |
502 | Дыня | Серебристо-желтый | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | |
509 | Темно-бежевая | Темно-бежевый | |
513 | Черный жемчуг | Серебристо-коричневый | |
515 | Изабелла | Темно-филетовый | |
560 | Ламинария | Зеленый | |
601 | Черный | Черный цвет машины | |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | |
603 | Черный | Оттенок черного | |
605 | Престиж | Серебристо-темно-синий | |
606 | Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | |
615 | Полюс Мира | Серо-коричневый | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | |
622 | Феникс | Черный | |
625 | Темно-серый | Темно-серый (цвет машины) | |
626 | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик | |
627 | Жимолость | Серо-синий | |
628 | Нептун | Темный серо-синий | |
630 | Кварц | Темно-серый | |
631 | Тополиный пух | Серый | |
632 | Орион | Средне-стальной | |
633 | Борнео | Серебристо-темно серый | |
637 | Черный шоколад | Темно-коричневый | |
640 | Серебристый | Серебристый цвет машины | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | |
645 | Базальт | Серо-черный | |
650 | Совиньон | Серебристо-серый | |
651 | Черный трюфель | Черный | |
655 | Викинг | Темно-серый | |
660 | Альтаир | Серебристый светло-серый | |
665 | Космос | Черный | |
670 | Сандаловый | Бежево-красный металлик | |
671 | Светло-серый | Светло-серый | |
672 | Черная Пантера | Черный, двойная эмаль | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | |
682 | Гранта | Серо-синий | |
690 | Снежная королева | Серебристый металлик | |
691 | Платина | Серебристо-бежевый | |
790 | Кориандр | Золотисто-коричневый | |
791 | Солярис | Темно коричневый | |
793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый | |
795 | Пирано | Красно-коричневый | |
798 | Корица | Коричневый (цвет машины) | |
963 | Зеленый | Зеленый цвет машины | |
1001 | Озеро Тахо | Темно-серо-зеленый | |
1002 | Ричмо | Темно-коричневый | |
1005 | Салатовый | Салатовый | |
1011 | Синий калипсо | Темно-синий | |
1012 | Зеленый Авокадо | Темно-зеленый | |
1013 | Красный Порту | Вишневый | |
1014 | Мерцающий синий | Серебристо-темно-синий | |
1017 | Красный перец | Серебристо-вишневый | |
1018 | Алмазное серебро | Серебристый | |
1019 | Серое олово | Серый серебристый | |
1020 | Ультрамарин | Сине-зеленый | |
1021 | Черный графит | Серебристо-серо-графитовый | |
1115 | Феерия | Ярко-красный | |
1121 | Олимпия | Ярко-синий | |
1158 | Аустер | Светло-серый | |
1901 | Золотая звезда | Бежево-золотистый |
kody-cvetov-html.rabotayvinter.net
Код ВАЗ | Наименование | Пример. вид | Металлик | Описание |
---|---|---|---|---|
102 | абрикос | metalic | серебристо-светло оранжевый | |
602 | авантюрин | metalic | серебристо-черный | |
425 | адриатика | синий | ||
