982‑000xxxx | Спринт | Краснодарский край |
982‑0777xxx | МТТ | Московская область и город Москва |
982‑10xxxxx 110xxxx 111xxxx 112xxxx 113xxxx 114xxxx | МТС | Челябинская область |
982‑115xxxx 116xxxx 117xxxx 118xxxx 119xxxx 12xxxxx | МТС | Удмуртская Республика |
982‑130xxxx 131xxxx 132xxxx 133xxxx 134xxxx | МТС | Тюменская область |
982‑135xxxx 136xxxx 137xxxx 138xxxx 139xxxx 14xxxxx 15xxxxx | МТС | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
982‑16xxxxx 17xxxxx | МТС | Ямало-Ненецкий автономный округ |
982‑18xxxxx 19xxxxx 20xxxxx 21xxxxx 22xxxxx | МТС | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
982‑23xxxxx 24xxxxx 25xxxxx | МТС | Пермский край |
982‑26xxxxx | МТС | Ямало-Ненецкий автономный округ |
982‑27xxxxx 28xxxxx 29xxxxx 3xxxxxx | МТС | Челябинская область |
982‑38xxxxx 390xxxx 391xxxx 392xxxx 393xxxx 394xxxx | МТС | Кировская область |
982‑395xxxx 396xxxx 397xxxx 398xxxx 399xxxx | МТС | Курганская область |
982‑40xxxxx | МТС | Ямало-Ненецкий автономный округ |
982‑41xxxxx | МТС | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
982‑42xxxxx | МТС | Курганская область |
982‑43xxxxx 44xxxxx 45xxxxx 46xxxxx 47xxxxx 48xxxxx 49xxxxx | МТС | Пермский край |
982‑5xxxxxx | МТС | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
982‑6xxxxxx 7xxxxxx | МТС | Свердловская область |
982‑77xxxxx 78xxxxx | МТС | Тюменская область |
982‑79xxxxx | МТС | Удмуртская Республика |
982‑80xxxxx | МТС | Курганская область |
982‑810xxxx 811xxxx 812xxxx 813xxxx 814xxxx | МТС | Кировская область |
982‑815xxxx 816xxxx 817xxxx 818xxxx 819xxxx 82xxxxx 83xxxxx | МТС | Удмуртская Республика |
982‑84xxxxx 85xxxxx | МТС | Свердловская область |
982‑858xxxx 859xxxx 86xxxxx | МТС | Пермский край |
982‑87xxxxx 88xxxxx | МТС | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
982‑89xxxxx | МТС | Челябинская область |
982‑90xxxxx 91xxxxx 92xxxxx 93xxxxx 94xxxxx | МТС | Тюменская область |
982‑95xxxxx | МТС | Республика Коми |
982‑96xxxxx 97xxxxx 98xxxxx | МТС | Тюменская область |
982‑99xxxxx | МТС | Удмуртская Республика |
Страна | Способ набора номера | Пример набора |
Австралия | 0011 7 982 — номер абонента | 0011 7 982 380-53-10 |
Австрия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Азербайджан | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Албания | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Алжир | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Американское Самоа | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Ангилья | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Ангола | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Андорра | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Антигуа и Барбуда | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Аргентина | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Армения | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Аруба | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Афганистан | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Багамы | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Бангладеш | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Барбадос | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Бахрейн | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Белиз | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Бельгия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Бенин | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Бермудские острова | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Болгария | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Боливия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Босния и Герцеговина | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Ботсвана | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Бразилия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Бруней-Даруссалам | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Бурунди | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Бутан | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Вануату | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Венгрия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Венесуэла | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Британские Виргинские острова | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Вьетнам | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Габон | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Гаити | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Гайана | 001 7 982 — номер абонента | 001 7 982 380-53-10 |
Гамбия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Гана | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Гваделупа | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Гватемала | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Гвинея | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Гвинея-Бисау | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Германия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Гибралтар | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Гондурас | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Гонконг | 001 7 982 — номер абонента | 001 7 982 380-53-10 |
Гренада | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Гренландия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Греция | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Грузия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Гуам | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Дания | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Джибути | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Доминика | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Доминиканская Республика | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Египет | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Замбия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Зимбабве | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Израиль | 00,012,013, 014 7 982 — номер абонента | 00,012,013, 014 7 982 380-53-10 |
Индия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Индонезия | 001,008 7 982 — номер абонента | 001,008 7 982 380-53-10 |
Иордания | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Ирак | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Иран | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Ирландия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Исландия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Испания | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Италия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Йемен | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Кабо-Верде | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Казахстан | 810 7 982 — номер абонента | 810 7 982 380-53-10 |
Камбоджа | 001,007 7 982 — номер абонента | 001,007 7 982 380-53-10 |
Камерун | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Канада | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Катар | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Кения | 000 7 982 — номер абонента | 000 7 982 380-53-10 |
Кипр | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Кирибати | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 | |
Колумбия | 009,007,005 7 982 — номер абонента | 009,007,005 7 982 380-53-10 |
Коморы | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Конго | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Демократическая Республика Конго | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Коста-Рика | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Кот д’Ивуар | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Куба | 119 7 982 — номер абонента | 119 7 982 380-53-10 |
Кувейт | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Лаос | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Латвия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Лесото | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Ливан | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Ливия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Либерия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Лихтенштейн | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Литва | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Люксембург | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Маврикий | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Мавритания | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Мадагаскар | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Макао | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Малави | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Малайзия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Мали | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Мальдивы | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Мальта | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Марокко | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Мартиника | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Маршалловы острова | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Мексика | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Микронезия | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Мозамбик | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Монако | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Монголия | 001 7 982 — номер абонента | 001 7 982 380-53-10 |
Монтсеррат | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Намибия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Науру | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Непал | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Нигер | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Нигерия | 009 7 982 — номер абонента | 009 7 982 380-53-10 |
Никарагуа | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Ниуэ | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Новая Зеландия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Новая Каледония | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Норвегия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Объединенные Арабские Эмираты | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Оман | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Каймановы острова | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Острова Кука | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Острова Тёркс и Кайкос | 0 7 982 — номер абонента | 0 7 982 380-53-10 |
Пакистан | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Палау | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Панама | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Ватикан | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Папуа-Новая Гвинея | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Парагвай | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Перу | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Польша | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Португалия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Пуэрто-Рико | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Руанда | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Румыния | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Самоа | 0 7 982 — номер абонента | 0 7 982 380-53-10 |
Сан-Марино | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Сан-Томе и Принсипи | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Саудовская Аравия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Свазиленд | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Северная Корея | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Северные Марианские острова | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Сен-Пьер и Микелон | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Сенегал | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Сент-Винсент и Гренадины | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Сент-Люсия | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Сент-Китс и Невис | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Сербия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Сейшелы | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Сингапур | 001,008 7 982 — номер абонента | 001,008 7 982 380-53-10 |
Сирия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Словакия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Великобритания | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Соломоновы острова | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Сомали | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Судан | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Суринам | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Сьерра-Леоне | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Таджикистан | 810 7 982 — номер абонента | 810 7 982 380-53-10 |
Таиланд | 001 7 982 — номер абонента | 001 7 982 380-53-10 |
Танзания | 000 7 982 — номер абонента | 000 7 982 380-53-10 |
Тайвань | 002 7 982 — номер абонента | 002 7 982 380-53-10 |
Тимор-Лесте | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Того | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Токелау | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Тонга | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Тринидад и Тобаго | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Тувалу | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Тунис | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Туркмения | 810 7 982 — номер абонента | 810 7 982 380-53-10 |
Турция | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Уганда | 000 7 982 — номер абонента | 000 7 982 380-53-10 |
Узбекистан | 810 7 982 — номер абонента | 810 7 982 380-53-10 |
Украина | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Уоллис и Футуна | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Уругвай | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Фарерские острова | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Фиджи | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Филиппины | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Фолклендские острова | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Франция | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Французская Гвиана | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Французская Полинезия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Хорватия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Центральноафриканская Республика | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Чад | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Черногория | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Чили | 1YZ0 7 982 — номер абонента | 1YZ0 7 982 380-53-10 |
Швейцария | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Шри-Ланка | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Эквадор | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Экваториальная Гвинея | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Эль-Сальвадор | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Эритрея | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Эстония | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Эфиопия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Южная Африка | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Ямайка | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Япония | 010 7 982 — номер абонента | 010 7 982 380-53-10 |
США | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 380-53-10 |
Беларусь | 810 7 982 — номер абонента | 810 7 982 380-53-10 |
Чехия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Молдавия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Финляндия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 380-53-10 |
Код 982, оператор и регион, какие операторы используют код 982
Данные предоставленны Федеральным агенством связи (Россвязь)Актуальность информации:
Код телефона «982» используют 3 мобильных оператора России в 12 регионах. Подробности ниже.
Следует иметь ввиду, что любой номер мог быть перенесен к другому оператору!
Для того, чтобы точно узнать какому мобильному оператору и региону принадлежит номер телефона, проверьте его в нашем специальном сервисе:
К которому подключена OnLine база данных перенесенных мобильных номеров.Распределение кода 982 по операторам и регионам:
Дополнительно показаны диапазоны номеров.
МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы»)
- Кировская обл.
+7 (982) 380-00-00 … +7 (982) 394-99-99
+7 (982) 810-00-00 … +7 (982) 814-99-99 - Курганская обл.
+7 (982) 395-00-00 … +7 (982) 399-99-99
+7 (982) 420-00-00 … +7 (982) 429-99-99
+7 (982) 800-00-00 … +7 (982) 809-99-99 - Пермский край
+7 (982) 230-00-00 … +7 (982) 259-99-99
+7 (982) 430-00-00 … +7 (982) 499-99-99
+7 (982) 858-00-00 … +7 (982) 869-99-99 - Республика Коми
+7 (982) 950-00-00 … +7 (982) 959-99-99
- Свердловская обл.
+7 (982) 600-00-00 … +7 (982) 769-99-99
+7 (982) 840-00-00 … +7 (982) 857-99-99 - Тюменская обл.
+7 (982) 130-00-00 … +7 (982) 134-99-99
+7 (982) 770-00-00 … +7 (982) 789-99-99
+7 (982) 900-00-00 … +7 (982) 949-99-99
+7 (982) 960-00-00 … +7 (982) 989-99-99 - Удмуртская Республика
+7 (982) 115-00-00 … +7 (982) 129-99-99
+7 (982) 790-00-00 … +7 (982) 799-99-99
+7 (982) 815-00-00 … +7 (982) 839-99-99
+7 (982) 990-00-00 … +7 (982) 999-99-99 - Ханты-Мансийский АО — Югра
+7 (982) 135-00-00 … +7 (982) 159-99-99
+7 (982) 180-00-00 … +7 (982) 229-99-99
+7 (982) 410-00-00 … +7 (982) 419-99-99
+7 (982) 500-00-00 … +7 (982) 599-99-99
+7 (982) 870-00-00 … +7 (982) 889-99-99 - Челябинская обл.
+7 (982) 100-00-00 … +7 (982) 114-99-99
+7 (982) 270-00-00 … +7 (982) 379-99-99
+7 (982) 890-00-00 … +7 (982) 899-99-99 - Ямало-Ненецкий АО
+7 (982) 160-00-00 … +7 (982) 179-99-99
+7 (982) 260-00-00 … +7 (982) 269-99-99
+7 (982) 400-00-00 … +7 (982) 409-99-99
ООО «Спринт»
- Краснодарский край
+7 (982) 000-00-00 … +7 (982) 000-99-99
ПАО «МТТ»
- г. Москва * Московская область
+7 (982) 077-70-00 … +7 (982) 077-79-99
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Код 982 – какой регион и оператор сотовой связи
Код 982 – какой регион и оператор сотовой связиГлавная / 982
Телефонный код 982 (номера телефонов с +7 982 000 00 00 по +7 982 999 99 99) на территории России используют следующие операторы сотовой связи — ОАО МТТ, ПАО Мобильные ТелеСистемы, ООО Спринт. Номера с таким кодом используются на территории следующих регионов: Москва и Московская область, Коми, Удмуртия (+ ещё 9).
Распределение номерной емкости кода 7982, 8982
Номерная емкость кода — 9 011 000 (девять миллионов одиннадцать тысяч). Количество номерных диапазонов — 32 (тридцать два)
Москва и Московская область
Челябинская область
02. ПАО Мобильные ТелеСистемы [Номеров: 1 350 000] — 14,98 % | 982-10x-xx-xx 11x-xx-xx 2xx-xx-xx 982-3xx-xx-xx 89x-xx-xx |
Удмуртская Республика
03. ПАО Мобильные ТелеСистемы [Номеров: 600 000] — 6,66 % | 982-11x-xx-xx 12x-xx-xx 79x-xx-xx 81x-xx-xx 82x-xx-xx 982-83x-xx-xx 99x-xx-xx |
Тюменская область
Ханты-Мансийский-Югра АО
Ямало-Ненецкий АО
06. ПАО Мобильные ТелеСистемы [Номеров: 400 000] — 4,44 % | 982-16x-xx-xx 17x-xx-xx 26x-xx-xx 982-40x-xx-xx |
Пермский край
Кировская область
08. ПАО Мобильные ТелеСистемы [Номеров: 200 000] — 2,22 % | 982-38x-xx-xx 39x-xx-xx 810-xx-xx 811-xx-xx 812-xx-xx 813-xx-xx 814-xx-xx |
Курганская область
09. ПАО Мобильные ТелеСистемы [Номеров: 250 000] — 2,77 % | 982-395-xx-xx 396-xx-xx 397-xx-xx 398-xx-xx 399-xx-xx 42x-xx-xx 982-80x-xx-xx |
Свердловская область
10. ПАО Мобильные ТелеСистемы [Номеров: 1 880 000] — 20,86 % | 982-6xx-xx-xx 982-7xx-xx-xx 84x-xx-xx 85x-xx-xx |
Республика Коми
11. ПАО Мобильные ТелеСистемы [Номеров: 100 000] — 1,11 % | 982-95x-xx-xx |
Краснодарский край
12. ООО Спринт [Номеров: 10 000] — 0,11 % | 982-000-xx-xx |
Коды других операторов сотовой связи
Код, номерная емкость | Кол-во сотовых операторов | Кол-во регионов |
---|---|---|
999 [9 710 000] | 6 | 80 |
932 [3 344 000] | 4 | 14 |
950 [10 000 000] | 8 | 39 |
956 [4 300] | 2 | 2 |
+7 98 | Россия | МТС | 2015-03-31 | |||
+7 982 | Россия | МТС | ||||
+7 982 | Россия | Уральский ФО | МТС | 2013-05-07 | ||
+7 982 6 | Россия | Свердловская область | МТС | |||
+7 982 10 | Россия | Челябинская область | Челябинск | МТС | 2012-11-17 | |
+7 982 10 | Россия | Челябинская область | МТС | 2013-05-07 | ||
+7 982 11 | Россия | Челябинская область | Челябинск | МТС | 2012-11-17 | |
+7 982 11 | Россия | Челябинская область | МТС | 2013-05-07 | ||
+7 982 12 | Россия | Удмуртская Республика | МТС | 2013-05-07 | ||
+7 982 13 | Россия | Тюменская область | Ханты — Мансийский-Югра автономный округ | МТС | 2013-05-07 | |
+7 982 14 | Россия | Тюменская область | Ханты — Мансийский-Югра автономный округ | МТС | 2013-05-07 | |
+7 982 15 | Россия | Тюменская область | Ханты — Мансийский-Югра автономный округ | МТС | 2013-05-07 | |
+7 982 16 | Россия | Тюменская область | Ямало — Ненецкий автономный округ | МТС | 2013-05-07 | |
+7 982 17 | Россия | Тюменская область | Ямало — Ненецкий автономный округ | МТС | 2013-05-07 | |
+7 982 18 | Россия | Тюменская область | Ханты — Мансийский-Югра автономный округ | МТС | 2013-05-07 | |
+7 982 19 | Россия | Тюменская область | Ханты — Мансийский-Югра автономный округ | МТС | 2013-05-07 | |
+7 982 30 | Россия | Челябинская область | МТС | |||
+7 982 30 | Россия | Челябинская область | Челябинск | МТС | 2012-11-17 | |
+7 982 31 | Россия | Челябинская область | МТС | |||
+7 982 31 | Россия | Челябинская область | Челябинск | МТС | 2012-11-17 | |
+7 982 32 | Россия | Челябинская область | МТС | |||
+7 982 32 | Россия | Челябинская область | Челябинск | МТС | 2012-11-17 | |
+7 982 33 | Россия | Челябинская область | МТС | |||
+7 982 33 | Россия | Челябинская область | Челябинск | МТС | 2012-11-17 | |
+7 982 34 | Россия | Челябинская область | МТС |
Коды мобильных операторов
Регион
ВсеАбакан Республика ХакасияАнадырь Чукотский АОАрхангельск Архангельская областьАстрахань Астраханская областьБарнаул Алтайский крайБелгород Белгородская областьБиробиджан Еврейская АОБлаговещенск Амурская областьБрянск Брянская областьВладивосток Приморский крайВладикавказ Республика Северная ОсетияВладимир Владимирская областьВолгоград Волгоградская областьВологда Вологодская областьВоронеж Воронежская областьГорно-Алтайск Республика АлтайГрозный Чеченская РеспубликаЕкатеринбург Свердловская областьИваново Ивановская областьИжевск Республика УдмуртияИркутск Иркутская областьЙошкар-Ола Республика Марий ЭлКазань Республика ТатарстанКалининград Калининградская областьКалуга Калужская областьКемерово Кемеровская областьКиров Кировская областьКострома Костромская областьКраснодар Краснодарский крайКрасноярск Красноярский крайКурган Курганская областьКурск Курская областьКызыл Республика ТываЛипецк Липецкая областьМагадан Магаданская областьМайкоп Республика АдыгеяМахачкала Республика ДагестанМинеральные воды Ставропольский крайМосква МоскваМурманск Мурманская областьН. Новгород Нижегородская областьНабережные Челны Республика ТатарстанНазрань Республика ИнгушетияНальчик Кабардино-Балкарская РеспубликаНарьян-Мар Ненецкий АОНовгород Великий Новгородская областьНовокузнецк Кемеровская областьНовосибирск Новосибирская область Норильск Красноярский крайНоябрьск Ямало-Ненецкий АООмск Омская областьОрел Орловская областьОренбург Оренбургская областьПенза Пензенская областьПермь Пермский крайПетрозаводск Республика КарелияПетропавловск-Камчатский Камчатский крайПсков Псковская областьРеспублика Крым Республика КрымРостов-на-Дону Ростовская областьРязань Рязанская областьСамара Самарская областьСанкт-Петербург Санкт-ПетербургСаранск Республика МордовияСаратов Саратовская областьСмоленск Смоленская областьСочи Краснодарский крайСтаврополь Ставропольский крайСургут Ханты-Мансийский АОСыктывкар Республика КомиТамбов Тамбовская областьТверь Тверская областьТольятти Самарская областьТомск Томская областьТула Тульская областьТюмень Тюменская областьУлан-Удэ Республика БурятияУльяновск Ульяновская областьУфа Республика БашкортостанХабаровск Хабаровский КрайХанты-Мансийск Ханты-Мансийский АОЧебоксары Чувашская РеспубликаЧелябинск Челябинская областьЧереповец Вологодская областьЧеркесск Карачаево-Черкесская РеспубликаЧита Забайкальский крайЭлиста Республика КалмыкияЮжно-Сахалинск Сахалинская областьЯкутск Республика Саха (Якутия)Ярославль Ярославская область
Оператор
