Разболтовка дисков Лада Kalina 1.6i 111x (2004-2012)
4×98 d58.6 LADA KalinaШтатные размеры диска LADA Kalina 1.6i 111x
Выпуск модели Лада Kalina 1.6i 111x осуществлялся с 2004 по
2012
год.
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
razboltovka.ru
Разболтовка дисков Лада Kalina 1.4i 111x (2004-2012)
4×98 d58.6 LADA KalinaШтатные размеры диска LADA Kalina 1.4i 111x
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
razboltovka.ru
Разболтовка дисков Лада Kalina 1.6i 219x (2013-2019)
4×98 d58.6 LADA KalinaШтатные размеры диска LADA Kalina 1.6i 219x
Выпуск модели Лада Kalina 1.6i 219x осуществлялся с 2013 по
2019
год.
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
razboltovka.ru
LADA Kalina 1.6i Cross 219x | 2014 | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i Cross 219x | 6Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
LADA Kalina 1.6i Cross 219x | 2015 | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i Cross 219x | 6Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
LADA Kalina 1.6i Cross 219x | 2016 | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i Cross 219x | 6Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
LADA Kalina 1.6i Cross 219x | 2017 | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i Cross 219x | 6Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
LADA Kalina 1.6i Cross 219x | 2018 | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i Cross 219x | 6Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
LADA Kalina 1.6i Cross 219x | 2019 | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i Cross 219x | 6Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Допустимый |
razboltovka.ru
LADA Kalina 1.6i 16V Cross 219x | 2014 | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i 16V Cross 219x | 6.5Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
LADA Kalina 1.6i 16V Cross 219x | 2015 | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i 16V Cross 219x | 6.5Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
LADA Kalina 1.6i 16V Cross 219x | 2016 | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i 16V Cross 219x | 6.5Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
LADA Kalina 1.6i 16V Cross 219x | 2017 | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i 16V Cross 219x | 6.5Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
LADA Kalina 1.6i 16V Cross 219x | 2018 | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i 16V Cross 219x | 6.5Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
LADA Kalina 1.6i 16V Cross 219x | 2019 | 6Jx15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i 16V Cross 219x | 6.5Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Допустимый |
razboltovka.ru
LADA Kalina 1.6i NFR 219x | 2015 | 6.5Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i NFR 219x | 7Jx17 4/98 ET35 d58.6 | 7 | 17 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской | |
LADA Kalina 1.6i NFR 219x | 2016 | 6.5Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i NFR 219x | 7Jx17 4/98 ET35 d58.6 | 7 | 17 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской | |
LADA Kalina 1.6i NFR 219x | 2017 | 6.5Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i NFR 219x | 7Jx17 4/98 ET35 d58.6 | 7 | 17 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской | |
LADA Kalina 1.6i NFR 219x | 2018 | 6.5Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i NFR 219x | 7Jx17 4/98 ET35 d58.6 | 7 | 17 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской | |
LADA Kalina 1.6i NFR 219x | 2019 | 6.5Jx16 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 16 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
LADA Kalina 1.6i NFR 219x | 7Jx17 4/98 ET35 d58.6 | 7 | 17 | 4×98 | 35 | 58.6 | Заводской |
razboltovka.ru