Код неисправности Р0336, Код неисправности OBD-2 Р0336
просмотров 6 659 Google+Если при прохождении двух драйв-циклов контроллер определяет смещение опорной метки на один зуб от начала отчёта, то в оперативную память заносится код неисправности Р0336, ошибка датчика положения коленчатого вала, и зажигается лампа « Check Engene».
Причиной появления неисправности может служить нарушение контактов в соединительных колодках, датчика или контроллера, ослабление крепления задающего диска, а так же повреждение экрана жгута датчика.
Для проверки, при наличие кода неисправности Р0336, необходимо при выключенном зажигании отсоединить колодку контактов от контроллера. Мультиметром или омметром измерить сопротивление между контактами «48» и «49». При сопротивлении 550 Ом и менее проверить сопротивление датчика. Если сопротивление датчика равно 550 – 750 Ом, то провода соединяющие датчик и контроллер замкнуты между собой, в результате сплавления из-за попадания на горячие части двигателя. При сопротивлении менее 550 Ом и более 750 Ом неисправен датчик, короткое замыкание или обрыв витков соответственно. Если сопротивление между выводами колодки контроллера больше 750 Ом, а сопротивление датчика соответствует норме, нарушено соединение жгута контроллера с датчиком. В случае, когда сопротивления на выводах «48» и «49» колодки контроллера сопротивление соответствует нормальному значению, необходимо проверит переменное напряжение на этих выводах при вращении коленчатого вала стартером. Генерируемое напряжение датчиком должно быть не менее 0,3 В. При меньшем сопротивлении неисправны соединения или датчик. При нормальном напряжении присоединить колодку контактов к контроллеру, сбросить все коды ошибок и завести двигатель. Если код неисправности Р0335 появляется вновь, необходимо проверить задающий диск на наличие биения, излома зуба, наличие грязи и другие повреждения.
avtolektron.ru
Компонент | Код | Метод контроля | Критерий определения неисправности |
Газовый клапан 1 или 2 | P0005 | Замыкание цепи управления на землю или КЗ обмоток | Температура кристалла микросхемы управления питанием клапанов превышает допустимый порог |
P0006 | Обрыв цепи управления или замыкание на бортовую сеть | Напряжение на выходе ключа управления питанием превышает допустимый порог | |
Датчик массового расхода воздуха (Mass air flow sensor) | P0101 | Выход сигнала из допустимого диапазона |
|
P0102 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,03 В -остановленный двигатель Uд < 0,18 В -работающий двигатель | |
P0103 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 4,89 В | |
Датчик температуры воздуха на впуске (Intake Air Temperature Sensor) | P0112 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,03 В |
P0113 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 4,60 В | |
Датчик температуры охлаждающей жидкости (Engine Coolant Temperature Sensor) | P0116 | Выход сигнала из допустимого диапазона | Расхождение с модельной температурой охлаждающей жидкости на 40 °С |
P0117 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,18 В | |
P0118 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 4,91 В | |
P0217 | Высокий уровень сигнала | Температура ОЖ больше 120 °С | |
| P0122 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,25 В |
P0123 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 4,95 В | |
Второй датчик положения электропривода дроссельной заслонки (Electrical Throttle Position Sensor 2) | P0222 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,20 В |
P0223 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 4,75 В | |
Датчики положения электропривода дроссельной заслонки | P2135 | Ошибка корреляции датчиков | -5 % < (φд1- φд2) <5% Расхождение в положении заслонки по датчикам выше допустимого значения |
Система управления электроприводом дроссельной заслонкой | P2112 | Ошибка регулятора положения в направлении открытия | Разница между установкой дросселя и текущим положением заслонки > 10% |
P2113 | Ошибка регулятора положения в направлении закрытия | Разница между установкой дросселя и текущим положением заслонки < -10% | |
Электропривод дроссельной заслонки | P1632 | Неисправность пружины 1 | Во время выполнения адаптации положения дроссельной заслонки, диагностируемые параметры выходят за допустимые пределы |
P1633 | Неисправность пружины 2 | ||
P1634 | Неисправность процедуры адаптации | ||
P1635 | Неисправность адаптации закрытого положения | ||
P1636 | Неисправность адаптации обесточенного положения | ||
Первый датчик положения электрической педали акселератора (Electrical Pedal Position Sensor “1”) | P2122 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,098 В |
P2123 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 4,90 В | |
Второй датчик положения электрической педали акселератора (Electrical Pedal Position Sensor “2”) | P2127 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,05 В |
P2128 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 4,90 В | |
Датчики положения электрической педали акселератора (Electrical Pedal Position Sensor “ 1” / “ 2 ”) | P2138 | Ошибка корреляции датчиков | Расхождение в положении педали по датчикам выше допустимого значения -15 % < (φд1- φд2) < 15% |
Лямбда-зонд до нейтрализатора (Upstream Lambda Sensor) | P0130 | Высокое сопротивление лямбда-зонда | Текущее сопротивление лямбда-зонда > 26000 Ом |
P0131 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,020 В | |
P0132 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 1,30 В | |
P0133 | Медленный отклик на изменение состава смеси | Увеличение периодов и времени переключения лямбда-зонда в три раза (по сравнению с исправным датчиком) | |
P0134 | Отсутствие активности | Сигнал меняется в узком диапазоне при изменении состава смеси 0,5> Uд >0,4 | |
Нагреватель лямбда-зонда до нейтрализатора (Upstream Lambda Sensor Heater) | P0135 | Обрыв, замыкание на массу или бортовую сеть | Текущие параметры лямбда-зонда не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
Лямбда-зонд после нейтрализатора (Downstream Lambda Sensor) | P0136 | Высокое сопротивление лямбда-зонда | Текущие сопротивление лямбда-зонда > 26000 Ом |
P0137 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения (Uд < 0,020 В) | |
P0138 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения (U > 1,30 В) | |
P0140 | Отсутствие активности | Сигнал меняется лишь в узком диапазоне при изменении состава смеси (0,46> Uд >0,44) | |
Нагреватель лямбда-зонда после нейтрализатора (Downstream Lambda Sensor Heater) | P0141 | Обрыв, замыкание на массу или бортовую сеть | Текущие параметры лямбда-зонда не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
Система топливоподачи (Fuel Injection System) | P0171 | Бедная смесь или отсутствие отклика лямбда-зонда при обогащении | Работа двигателя на обедненной смеси в течении 30 сек |
P0172 | Богатая смесь или отсутствие отклика лямбда-зонда при обеднении | Работа двигателя на обогащенной смеси в течении 30 сек | |
Датчик температуры газа. | P0182 | Низкий уровень | Ниже граничного значения напряжения (U < 0,43 В) |
P0183 | Высокой уровень | Выше граничного значения напряжения (U > 4,8 В) | |
Датчик низкого давления газа. | P0192 | Низкий уровень | Ниже граничного значения напряжения (U < 0,2В) |
P0193 | Высокой уровень | Выше граничного значения напряжения (U > 4,8 В) | |
Бензиновая форсунка цилиндра 1 (Injector Cylinder 1) | P0262 | Замыкание на питание | Текущие параметры обмотки форсунки не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
P0261 | Замыкание на массу или обрыв | ||
Топливная форсунка цилиндра 2 (Injector Cylinder 2) | P0265 | Замыкание на питание | |
P0264 | Замыкание на массу или обрыв | ||
Топливная форсунка цилиндра 3 (Injector Cylinder 3) | P0268 | Замыкание на питание | |
P0267 | Замыкание на массу или обрыв | ||
Топливная форсунка цилиндра 4 (Injector Cylinder 4) | P0271 | Замыкание на питание | |
P0270 | Замыкание на массу или обрыв | ||
Превышение порога токсичности при пропусках воспламенения (Vehicle Emission Limit Misfire Detected) | P0300 | Пропуски воспламенения в цилиндрах | При возникновении пропуска воспламенения в одном или нескольких цилиндрах двигателя, частота вращения коленчатого вала уменьшается и если ее изменение выходит за установленные пределы, определяется пропуск воспламенения |
Пропуски воспламенения в цилиндре 1 | P0301 | Пропуски воспламенения в цилиндре | |
Пропуски воспламенения в цилиндре 2 | P0302 | Пропуски воспламенения в цилиндре | |
Пропуски воспламенения в цилиндре 3 | P0303 | Пропуски воспламенения в цилиндре | |
Пропуски воспламенения в цилиндре 4 | P0304 | Пропуски воспламенения в цилиндре | |
Датчик детонации (Knock Sensor) | P0327 | Низкий уровень сигнала | Максимальный сигнал за время диагностического теста (3 сек) ниже 0,35 В |
Датчик углового положения коленчатого вала (ДПКВ) (Crankshaft Position Sensor) | P0335 | Обрыв цепи | Отсутствие сигнала с ДПКВ, в то время как минимальное и максимальное напряжение с ДМРВ выходит за пределы 0,8 и 1,65 В соответственно. Для регистрации неисправности, распределительный вал должен сделать 5 оборотов без сигнала с датчика ПКВ |
P0336 | Ошибка синхронизации | Диагностируется за оборот коленчатого вала, сравнением числа зубьев до найденного пропуска с программным значением (58) | |
Датчик фаз (датчик положения распределительного вала) ДПРВ (Camshaft Position Sensor) | P0342 | Низкий уровень сигнала | Отсутствие переключения сигнала в точке соответствующей спаду первого (после пропуска зуба) каждый оборот коленчатого вала |
P0343 | Высокий уровень сигнала | ||
Катушка зажигания цилиндра 1 и 4 | P0351 | Обрыв цепи управления | Сравнением напряжения насыщения ключа зажигания во время накопления энергии катушки зажигания с порогом |
Катушка зажигания цилиндра 2 и 3 | P0352 | Обрыв цепи управления | |
Нейтрализатор (Catalyst) | P0422 | Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога | Текущие параметры эффективности нейтрализатора не соответствуют программным значениям |
Клапан продувки адсорбера (Evaporative Emission System Purge Control Valve) | P0444 | Обрыв цепи управления или замыкание на массу | Текущие параметры обмотки клапана продувки адсорбера не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
Датчик уровня бензина. | P0462 | Низкий уровень сигнала. | Ниже граничного значения напряжения (U < 0,01В) |
P0463 | Высокий уровень сигнала. | Выше граничного значения напряжения (U > 2 В) | |
Датчик скорости автомобиля (Vehicle Speed Sensor) | P0500 | Обрыв цепи | При выполнение условий регистрации неисправности в течение 3 сек, максимальная скорость должна превышать 0 км/час |
Концевой выключатель педали тормоза | P0504 | Рассогласование сигналов | Текущие параметры концевого выключателя педали тормоза не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
Напряжение бортовой сети автомобиля (System Voltage) | P0562 | Низкий уровень | Напряжение питания, измеряемое блоком управления ниже одного из программных значений: Uc < 6,5 В – при остановленном двигателе; Uc < 7,5 В – при пуске двигателя; Uc < 10 В – при работающем двигателе |
P0563 | Высокий уровень | Напряжение питания, измеряемое блоком управления выше программного значения Uc < 17 В | |
Дополнительное реле стартера (Starter Relay) | P0615 | Обрыв цепи управления | Текущие параметры реле не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
P0617 | Замыкание цепи управления на бортовую сеть | ||
Реле бензонасоса (Fuel Pump Relay) | P0627 | Обрыв цепи управления или замыкание на массу | Текущие параметры обмотки реле не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
Реле муфты компрессора кондиционера(A/C Clutch Relay Control) (Опционально) | P0646 | Замыкание цепи управления на массу | Текущие параметры обмотки реле не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
P0647 | Замыкание цепи управления на бортовую сеть | ||
Лампа индикатора неисправности ИН (Malfunction Indication Lamp) | P0650 | Обрыв цепи управления или замыкание на массу | Текущие параметры лампы не соответствуют программным параметрам электронного блока |
Тахометр комбинации приборов (Engine RPM Output) | P0654 | Замыкание на массу | Текущие параметры канала комбинации приборов не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
Главное реле системы (Main Relay Control) | P0685 | Обрыв цепи управления | Текущие параметры обмотки реле не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
Концевой выключатель сцепления (Clutch Pedal Switch) | P0831 | Низкий уровень сигнала | При регистрации включения передачи отсутствует сигнал с концевого выключателя сцепления |
P0832 | Высокий уровень сигнала | Наличие сигнала с концевого выключателя сцепления в течение 100 секунд | |
Газовая форсунка цилиндра 1. | P1201 | Обрыв цепи управления, питания или замыкание на массу | Измеренный ток через резистор ниже порога (Ua < 0,1 В) |
Газовая форсунка цилиндра 2. | P1202 | Обрыв цепи управления, питания или замыкание на массу | |
Газовая форсунка цилиндра 3. | P1203 | Обрыв цепи управления, питания или замыкание на массу | |
Газовая форсунка цилиндра 4. | P1204 | Обрыв цепи управления, питания или замыкание на массу | |
Газовая форсунка цилиндра 1. | P1262 | КЗ катушки или замыкание цепи управления на бортовую сеть | Измеренный ток через резистор в начале импульса управления выше порога (UA > 0,47 В) |
Газовая форсунка цилиндра 2. | P1265 | КЗ катушки или замыкание цепи управления на бортовую сеть | Измеренный ток через резистор в начале импульса управления выше порога (Ua > 0,47 В) |
Газовая форсунка цилиндра 3. | P1268 | КЗ катушки или замыкание цепи управления на бортовую сеть | Измеренный ток через резистор в начале импульса управления выше порога (UA > 0,47 В) |
Газовая форсунка цилиндра 4. | P1271 | КЗ катушки или замыкание цепи управления на бортовую сеть | Измеренный ток через резистор в начале импульса управления выше порога (Ua > 0,47 В) |
Контроллер системы управления двигателем (Electronic Control Unit) | P1602 | Пропадание напряжение питания контроллера (сброс клеммы 30 или первое включение контроллера) | Текущие параметры памяти электронного блока управления не соответствуют его программным параметрам (отключение источника питания в период выключенного замка заж. и включенного главного реле) |
Датчик уровня газа. | P2067 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения (U < 0,0001В) |
Катушка зажигания цилиндра 1 и 4 | P2301 | Замыкание на шину 12В | Сравнение напряжения насыщения ключа зажигания во время накопления энергии катушки зажигания |
Катушка зажигания цилиндра 2 и 3 | P2304 | Замыкание на шину 12В |
almarka.ru
ВАЗ P0336 Ошибка датчика положения коленчатого вала
Код Р0336 заносится, если:
коленчатый вал проворачивается;
за один поворот коленчатого вала двигателя контроллер определяет смещение опорной метки на один зуб от начала отсчёта.
При возникновении постоянной неисправности лампа «CHECK ENGINE» загорается через 2 драйв-цикла.
ЧТО ПРОВЕРЯТЬ:
1. Проверяются провода и сопротивление датчика положения коленчатого вала. Сопротивление может незначительно изменяться при повышении температуры.
2. Выходной сигнал датчика должен иметь амплитуду напряжения переменного тока около 0,3 В при оборотах прокручивания коленчатого вала стартёром.
КАК ПРОВЕРЯТЬ:
1. С помощью меню «Ошибки» очистите коды ошибок. Проворачивайте коленчатый вал в течение 10 секунд или до пуска двигателя.
Код P0336 — непостоянный Если он не заносится и отсутствуют другие коды, проанализируйте условия возникновения кода. Проверьте задающий диск на шкиве коленчатого вала на отсутствие зубьев, биение и другие повреждения. Нарушение контактов в колодке датчика или контроллера может вызвать занесение непостоянного кода Р0336. Также занесение непостоянного кода Р0336 может вызвать повреждённый экран жгута датчика.
2. Выключите зажигание. Отсоедините колодку жгута от контроллера. Измерьте мультиметром сопротивление между контактами «48» и «49» колодки жгута.
При сопротивлении 550 Ом и менее — провода датчика замкнуты между собой или неисправен датчик.
При сопротивлении 750 Ом и более — неисправны соединения или неисправен датчик.
3. Если сопротивление в пределах 550-750 Ом, подготовьте мультиметр для измерения напряжения переменного тока. Поворачивая коленчатый вал, контролируйте напряжение между контактами «48» и «49» колодки жгута.
Если напряжение ниже 0,3 В, неисправны соединения или неисправен датчик.
Если напряжение выше 0,3 В, присоедините колодку жгута к контроллеру. При работающем двигателе очистите коды ошибок с помощью меню «Ошибки». Проворачивайте коленчатый вал в течение 10 секунд или до пуска двигателя. Если код Р0336 заносится повторно — проверьте состояние задающего диска на шкиве коленчатого вала на отсутствие зубьев, биение и другие повреждения. Если диск неисправен, замените его.
При работающем двигателе вновь очистить коды ошибок. Проворачивайте коленчатый вал в течение 10 секунд или до пуска двигателя. Если код Р0336 заносится повторно — замените контроллер.
После ремонта запустите двигатель, сбросьте коды и убедитесь в отсутствии сигнала лампы «CHECK ENGINE».
autoscaner.by
Код | Описание |
P0101 | Выход сигнала датчика массового расхода воздуха за допустимый диапазон |
P0102 | Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха |
P0103 | Высокий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха |
P0106 | Выход сигнала датчика абсолютного давления за допустимый диапазон |
P0107 | Низкий уровень сигнала цепи датчика абсолютного давления впускного воздуха |
P0108 | Высокий уровень сигнала цепи датчика абсолютного давления впускного воздуха |
P0112 | Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха |
P0113 | Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха |
P0116 | Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости за допустимый диапазон |
P0117 | Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0118 | Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0121 | Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки за допустимый диапазон |
P0122 | Низкий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0123 | Высокий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0130 | Цепь датчика кислорода № 1 неисправна |
P0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода № 1, до нейтрализатора |
P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода № 1, до нейтрализатора |
P0133 | Медленный отклик на обогащение или обеднение по датчику кислорода № 1 |
P0134 | Обрыв цепи датчика кислорода № 1 |
P0135 | Неисправность нагревателя датчика кислорода № 1 |
P0136 | Неисправность цепи датчика кислорода № 2 |
P0137 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода № 2 (после нейтрализатора) |
P0138 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода № 2 (после нейтрализатора) |
P0140 | Обрыв цепи сигнала датчика кислорода № 2 |
P0141 | Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2 |
P0171 | Система топливоподачи слишком бедная |
P0172 | Система топливоподачи слишком богатая |
P0200 | Цепь управления форсунками неисправна |
P0201 | Обрыв цепи управления форсункой 1 |
P0202 | Обрыв цепи управления форсункой 2 |
P0203 | Обрыв цепи управления форсункой 3 |
P0204 | Обрыв цепи управления форсункой 4 |
P0217 | Перегрев системы охлаждения двигателя |
P0219 | Превышение допустимой частоты вращения ДВС |
P0222 | Низкий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки №2 |
P0223 | Высокий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки №2 |
P0230 | Неисправность цепи управления реле бензонасоса |
P0261 | Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 1 |
P0262 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 1 |
P0263 | Драйвер форсунки 1 неисправен |
P0264 | Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 2 |
P0265 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 2 |
P0266 | Драйвер форсунки 2 неисправен |
P0267 | Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 3 |
P0268 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 2 |
P0269 | Драйвер форсунки 3 неисправен |
P0270 | Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 4 |
P0271 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 4 |
P0272 | Драйвер форсунки 4 неисправен |
P0297 | Превышение допустимой скорости автомобиля |
P0300 | Случайные/множественные пропуски зажигания |
P0301 | Пропуски зажигания в цилиндре 1 |
P0302 | Пропуски зажигания в цилиндре 2 |
P0303 | Пропуски зажигания в цилиндре 3 |
P0304 | Пропуски зажигания в цилиндре 4 |
P0325 | Обрыв цепи датчика детонации |
P0327 | Низкий уровень сигнала цепи датчика детонации |
P0328 | Высокий уровень сигнала цепи датчика детонации |
P0335 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала |
P0336 | Сигнал датчика положения коленчатого вала выходит за допустимые пределы |
P0337 | Короткое замыкание на массу цепи датчика положения коленчатого вала |
P0338 | Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала |
P0340 | Неисправность цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы) |
P0342 | Низкий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы) |
P0343 | Высокий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы) |
P0351 | Обрыв первичной цепи катушки зажигания 1 |
P0352 | Обрыв первичной цепи катушки зажигания 2 |
P0353 | Обрыв первичной цепи катушки зажигания 3 |
P0354 | Обрыв первичной цепи катушки зажигания 4 |
P0422 | Эффективность нейтрализатора ниже допустимой |
P0441 | Некорректный расход воздуха через клапана продувки адсорбера |
P0443 | Неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера |
P0444 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера |
P0445 | Короткое замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера |
P0480 | Неисправность цепи управления реле вентилятора № 1 |
P0481 | Неисправность цепи управления реле вентилятора № 2 |
P0500 | Нет сигнала от датчика скорости автомобиля |
P0501 | Неисправность цепи датчика скорости |
P0503 | Прерывающийся сигнал датчика скорости |
P0505 | Неисправность цепи регулятора холостого хода |
P0506 | Низкие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован) |
P0507 | Высокие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован) |
P0508 | Короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на массу |
P0509 | Короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на бортсеть |
P0511 | Обрыв цепи управления шаговым регулятором холостого хода |
P0560 | Напряжение бортсети ниже порога работы |
P0562 | Пониженное напряжение бортовой сети |
P0563 | Повышенное напряжение бортовой сети |
P0572 | Переключатель А педали тормоза: низкий уровень сигнала |
P0573 | Переключатель А педали тормоза: высокий уровень сигнала |
P0601 | Неисправность ПЗУ контроллера |
P0602 | Неисправность ОЗУ контроллера |
P0603 | Неисправность внутреннего ОЗУ контроллера |
P0604 | Неисправность внешнего ОЗУ контроллера |
P0615 | Обрыв цепи управления реле стартера |
P0616 | Короткое замыкание на массу цепи управления реле стартера |
P0617 | Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле стартера |
P0627 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса |
P0628 | Короткое замыкание на массу цепи управления реле бензонасоса |
P0629 | Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле бензонасоса |
P0630 | Неисправность сохранения VIN-кода или VIN-код автомобиля не записан в контроллер |
P0645 | Обрыв цепи управления реле муфты кондиционера |
P0646 | Короткое замыкание на массу цепи реле муфты кондиционера |
P0647 | Короткое замыкание на бортсеть цепи реле муфты кондиционера |
P0650 | Неисправность цепи лампы “Check engine” |
P0654 | Неисправность цепи тахометра панели приборов |
P0685 | Обрыв цепи управления главным реле |
P0687 | Короткое замыкание на бортсеть цепи управления главным реле |
P0688 | Обрыв силовой цепи с выхода главного реле |
P0690 | Короткое замыкание на бортсеть силовой цепи главного реле |
Р0719 | Переключатель B педали тормоза: низкий уровень сигнала |
Р0724 | Переключатель B педали тормоза: высокий уровень сигнала |
Р0831 | Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала |
Р0832 | Переключатель А педали сцепления: высокий уровень сигнала |
P1102 | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода № 1 |
P1115 | Неисправность цепи управления нагревателем датчика кислорода №1 |
P1123 | Смесь “богатая” – аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по воздуху превышает установленный порог |
P1124 | Смесь “бедная” – аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по воздуху превышает установленный порог |
P1127 | Смесь “богатая” – мультипликативная коррекция состава топливно-воздушной смеси превышает установленный порог |
P1128 | Смесь “бедная” – мультипликативная коррекция состава топливно-воздушной смеси превышает установленный порог |
P1135 | Неисправность нагревателя датчика кислорода № 1 |
P1136 | Смесь “богатая” – аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по топливу превышает установленный порог |
P1137 | Смесь “бедная” – аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по топливу превышает установленный порог |
P1140 | Неверный сигнал датчика расхода воздуха |
P1141 | Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2 |
P1171 | Низкий уровень сигнала СО-потенциометра |
P1172 | Высокий уровень сигнала СО-потенциометра |
P1386 | Ошибка внутреннего теста канала детонации |
P1410 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера |
P1425 | Короткое замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера |
P1426 | Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера |
P1500 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса |
P1501 | Короткое замыкание на массу цепи управления реле бензонасоса |
P1502 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи реле бензонасоса |
P1509 | Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода |
P1513 | Короткое замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода |
P1514 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления регулятором холостого хода |
P1541 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса |
P1570 | Нет ответа от АПС (иммобилайзера) или обрыв цепи |
P1571 | Использован незарегистрированный электронный ключ |
P1572 | Обрыв п/п антенны иммобилайзера |
P1573 | Внутренняя неисправность блока АПС (иммобилайзера) |
P1600 | Нет связи с АПС (иммобилизатором) |
P1601 | Нет связи с АПС (иммобилизатором) |
P1602 | Пропадание напряжения бортовой сети |
P1603 | Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) контроллера |
P1606 | Неверный сигнал датчика неровной дороги |
P1612 | Ошибка сброса контроллера |
P1616 | Низкий уровень сигнала датчика неровной дороги |
P1617 | Высокий уровень сигнала датчика неровной дороги |
P1620 | Неисправность ПЗУ контроллера |
P1621 | Неисправность ОЗУ контроллера |
P1622 | Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) контроллера |
Р1632 | Неисправность пружины 1 электропривода дроссельной заслонки |
Р1633 | Неисправность пружины 2 электропривода дроссельной заслонки |
Р1634 | Неисправность процедуры адаптации электропривода дроссельной заслонки |
Р1635 | Неисправность процедуры адаптации закрытого положения электропривода дроссельной заслонки |
Р1636 | Неисправность процедуры адаптации обесточенного положения электропривода дроссельной заслонки |
P1640 | Неисправность доступа к EEPROM контроллера |
P1689 | Неверные коды ошибок в памяти контроллера |
P1750 | Короткое замыкание на бортсеть цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода |
P1751 | Обрыв цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода |
P1752 | Короткое замыкание на массу цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода |
P1753 | Короткое замыкание на бортсеть цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода |
P1754 | Обрыв цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода |
P1755 | Короткое замыкание на массу цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода |
Р2104 | Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение работы ДВС режимом ОМЧВ |
Р2105 | Система управления электроприводом дроссельной заслонки: запрещение работы ДВС |
Р2106 | Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по мощности |
Р2110 | Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по частоте вращения |
Р2112 | Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ошибка регулятора положения в направлении открытия |
Р2113 | Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ошибка регулятора положения в направлении закрытия |
Р2122 | Низкий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №1 |
Р2123 | Низкий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №1 |
Р2127 | Высокий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №2 |
Р2128 | Высокий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №2 |
Р2135 | Ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки |
Р2138 | Ошибка корреляции датчиков положения электрической педали акселератора |
Р2299 | Ошибка датчика положения педали тормоза |
P2301 | Евро-2: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 1 |
P2303 | Евро-2: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 2 |
P2305 | Евро-2: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 3 |
P2307 | Евро-2: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 4 |
P2301 | Евро-3: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 1 |
P2304 | Евро-3: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 2 |
P2307 | Евро-3: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 3 |
P2310 | Евро-3: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 4 |
almarka.ru
Код |
Значение |
Р0000 |
Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы |
Р0100 |
Неисправность в цепи датчика измерения массы воздуха (MAF) |
Р0101 |
Нарушение исправности функционирования MAF |
Р0102 |
Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на «-») датчика MAF |
Р0103 |
Чрезмерно высокий уровень сигнала (замыкание на «+») датчика MAF |
Р0104 |
Перемежающаяся ошибка функционирования датчика MAF |
Р0105 |
