Цвета автомобилей ВАЗ на примере фотографий машин
Перед покупкой автомобиля мы просматриваем множество объявлений в газетах и на сайтах бесплатных объявлений. Хорошо, если к описанию авто будет приложена фотография. А бывает, что фото продаваемой машины отсутствует и имеется только текстовое объявление. Часто самое загадочное в нем — это цвет автомобиля.
Когда указывается стандартный цвет автомобиля, например синий, черный или красный — то это нормально. А когда в объявлении о продаже автомобиля пишут название фирменного цвета ВАЗ, то теряешься в разгадках облика машины. Ведь что скажет цвет “золото инков”, “рапсодия” или “франкония” для обычного автолюбителя ранее не знакомого с каталогом цветов машин ВАЗ.
Выход из этой проблемы можно найти — можно посмотреть каталог цветов автомобилей, но эта информация даст лишь общие представления о загадочном цвете. Лучшим решением будет составить каталог самых популярных цветов автомобилей на примере реальных фотографий.
1. Цвет снежная королева или серебристый

2. Цвет белое облако (белый металлик)
3. Цвет колумбийская зелень
4. Цвет рапсодия (серебристо ярко-синий металлик)
5. Цвет портвейн
6. Цвет золото инков (зелено-серебристый)
7. Цвет магма
8. Цвет франкония (темно-малиновый металлик)
9. Цвет жемчуг (молочно-бело-серебристый)
10. Цвет аллигатор
11. Цвет кварц
12. Цвет опал (Серебристо-голубой)
13. Цвет нефертити
14. Цвет регата
15. Цвет изумруд (зеленый металлик)
16. Цвет космос (сине-черный)
17. Цвет рислинг
Статьи по теме
Все цвета окраски кузовов Автоваз
У автомобилей марки Автоваз огромное количество различных расцветок окраски кузовов. Причём столько же много и названий, по которым трудно понять какой-же это цвет. Полный каталог цветов можно увидеть в этой статье
Очень легко смутиться, если услышать, что цвет автомобиля «Рапсодия» или «бургундия» и не понять, так какого же цвета этот авто? В качестве решения данной проблемы предлагаем вам таблицу-каталог всех цветов автомобилей производства АвтоВАЗ.
Отправь себе в социальную сеть, пригодится!Цвета отдельно по моделям:
Показать только определенные цвета:
Красные Синие Белые Оранжевые Зеленые Черные
Найдено цветов Автоваз: 0. Смотрите ниже
ОчиститьКод | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
---|
Полный каталог цветов Автоваз
Всего цветов: 0
Быстрый поиск:
Либо воспользуйтесь штатными средствами поиска вашего браузера:
Если Ваш браузер — Opera или Mozilla, то выберите в верхнем меню Правка — Найти, либо просто нажав Ctrl+F.
Если Ваш браузер — Google Chrome, то выберите в Меню пункт Найти, либо просто нажав
Если Ваш браузер — Internet Explorer, то нажмите Ctrl+F.
Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
---|---|---|---|---|
290 | Южный крест | серо-бежевый | ВАЗ 2114 | |
295 | Сливочно-белый | сливочно-белый | — | |
301 | Серебристая ива | серебристый-зеленовато-серый | ВАЗ 2109 | |
302 | Бергамот | серебристо-зеленый | — | |
303 | Агава | зеленый металлик | Лада Гранта | |
304 | Наутилус | темно-зеленый | ВАЗ 2107 | |
305 | Аспарагус | серебристо-светло-желтый | — | |
306 | оливковый | Лада 4х4 Нива | ||
307 | Зеленый сад | темно-зеленый | — | |
308 | Осока | зелено-голубой | 2109 | |
309 | Аллигатор | темно-зеленый | Лада Калина 2, Лада Гранта |
|
310 | Валюта | серо-зеленый | 2109 | |
311 | Игуана | серебристо-ярко-зеленый | 2109 | |
312 | Зеленый чай | зеленый | — | |
313 | Водолей | серо-зеленый | — | |
316 | Несси 2 | Темно-зеленый | — | |
317 | Меридиан | зеленый | — | |
320 | Сальвия | бежево-коричневый | — | |
321 | Дюшес | серебристо-молочно-зеленый | — | |
322 | Колумбийская зелень | светло-зеленый | Лада Гранта, Лада Калина |
|
325 | Морская пучина | темно-зеленый | — | |
328 | Ницца | темный сине-зеленый | Лада Приора | |
331 | Золотой лист | золотистый темно-зеленый |
duin.ru
102 | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | + | |
602 | Авантюрин | Серебристо-чёрный | – | |
204 | Айсберг | Белая двухслойная | + | |
243 | Акапулько | Ярко-жёлтый | – | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зелёный | – | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | + | |
309 | Аллигатор | Оливково-зелёный | + | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | + | |
205 | Альпийский снег | Белый металлик | + | |
660 | Альтаир | Серебристый светло-серый | + | |
355 | Амазонка | Ярко-зелёный | – | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | + | |
371 | Амулет | Серебристо-тёмно-зелёный | + | |
425 | Андриатика | Голубой | – | |
125 | Антарес | Тёмно-вишнёвый | + | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | + | |
286 | Апатия | Серебристый оранжевый | + | |
305 | Аспарагус | Серебристо-зелёный | + | |
490 | Астероид | Тёмно-сине-зелёный | + | |
440 | Атлантика | Светло-синий | – | |
1158 | Аустер | (GM) Светло-серый | + | |
421 | Афалина | Серебристо-зелёно-голубой | + | |
218 | Аэлита | Бежевый | + | |
645 | Базальт | Серо-чёрный | + | |
107 | Баклажан | Тёмно-фиолетовый | – | |
420 | Балтика | Тёмно-сине-зелёный | – | |
353 | Бальзам | Зелёный | – | |
273 | Бархан | Бежевый | – | |
235 | Бежевый | Бежевый | – | |
240 | Белое облако | Белый | – | |
201 | Белый | Белый | – | |
302 | Бергамот | Серебристо-зелёный | + | |
633 | Борнео | Серебристо-тёмно серый | + | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | + | |
480 | Бриз | Зелёно-голубой | – | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | + | |
117 | Бургундия | Красный металлик | + | |
388 | Вавилон | Металлик серо-бежевый | + | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | – | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | + | |
191 | Венера | Тёмно-красный | + | |
655 | Викинг | Тёмно-серый | + | |
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
132 | Вишнёвый сад | Тёмно-серебристо-красный | – | |
127 | Вишня | Тёмно-бордовый | – | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | + | |
488 | Галактика | Тёмно-фиолетовый | + | |
423 | Гейзер | Серо-голубой | + | |
481 | Голубой | Голубой | – | |
180 | Гранат | Тёмно-бордовый | – | |
682 | Гранта | Серо-синий | + | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | – | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | + | |
424 | Дипломат | Синий | + | |
502 | Дыня | Серебристо-жёлтый | + | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | + | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | – | |
200 | Жёлтый-такси | Ярко-жёлтый | – | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | + | |
627 | Жимолость | Серо-синий | + | |
307 | Защитный | Зелёный | – | |
257 | Звёздная Пыль | Бежево-сиреневый | + | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | – | |
963 | Зелёный | Зелёный | + | |
1012 | Зелёный Авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | – | |
1901 | Золотая звезда | (GM) Бежево-золотистый | + | |
331 | Золотой лист | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
245 | Золотая Нива | Серебристо-жёлто-зелёный | + | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | + | |
347 | Золото Инков | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зелёный | + | |
515 | Изабелла | Тёмно-филетовый | + | |
385 | Изумруд | Серебристо-зелёный | + | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | – | |
406 | Ирис | Фиолетовый | – | |
128 | Искра | Красный | + | |
113 | Каберне | Тёмно-вишнёвый | – | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | + | |
104 | Калина | Ярко-красный | + | |
190 | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | + | |
453 | Капри | Тёмно-сине-зелёный | + | |
212 | Капучино | Светлый серо-бежевый | – | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | – | |
118 | Кармен | Красный | – | |
630 | Кварц | Тёмно-серый | + | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | – | |
381 | Кентавр | Тёмно-зелёный | + | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | + | |
116 | Коралл | Серебристый тёмно-красный | + | |
790 | Кориандр | Золотисто-коричневый | + | |
798 | Корица | Коричневый | + | |
370 | Корсика | Серебристый болотно-зелёный | + | |
665 | Космос | Чёрный | + | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) Серебристо-вишнёвый | + | |
1013 | Красный Порту | (ИЖ) Вишнёвый | – | |
281 | Кристалл | Светло-серый | + | |
171 | Кубок | Красный | – | |
435 | Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | + | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | – | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | + | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | + | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | + | |
498 | Лазурно-синий | Серебристый тёмно-синий | + | |
489 | Лазурь | Синий | – | |
560 | Ламинария | Зелёный | – | |
221 | Ледниковый | Белый | – | |
413 | Ледяной | Голубой | + | |
495 | Лунный Свет | Светло-голубой | + | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | – | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | + | |
119 | Магма | Оранжевый | + | |
120 | Майя | Серебристый тёмно-бордовый | + | |
121 | Мальборо | Красный металлик | + | |
428 | Медео | Голубой | – | |
234 | Медовый | Желто-золотой | + | |
317 | Меридиан | Зелёный | – | |
1014 | Мерцающий синий | (ИЖ) Серебристо-тёмно-синий | + | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | + | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зелёный | + | |
606 | Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | + | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристый стальной | + | |
403 | Монте-карло | Ярко-синий | – | |
325 | Морская Пучина | Тёмно-зелёный | – | |
458 | Мулен Руж | Ярко-фиолетовый | – | |
377 | Мурена | Сине-зелёный | – | |
426 | Мускари | Мускари | + | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | + | |
223 | Нарцисс | Жёлтый | – | |
304 | Наутилус | Тёмно-зелёный | – | |
239 | Невада | Серебристо-серо-бежевый | + | |
628 | Нептун | Серебристо-тёмно-серо-синий | + | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | – | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | + | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | + | |
328 | Ницца | Сине-зелёный | + | |
497 | Одиссей | Серо-синий | + | |
1001 | Озеро Тахо | (УАЗ) Тёмно-серо-зелёный | + | |
449 | Океан | Тёмно-синий | – | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | + | |
340 | Оливковый | Желто-зелёный | – | |
1121 | Олимпия | (GM) Ярко-синий | + | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | + | |
632 | Орион | Средне-стальной | + | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | + | |
308 | Осока | Зелено-голубой | + | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | + | |
429 | Персей | Тёмно-синий | + | |
404 | Петергоф | Серо-зеленоватый | – | |
795 | Пирано | Красно-коричневый | + | |
417 | Пицунда | Зелено-синий | – | |
691 | Платина | Серебристо-бежевый | + | |
615 | Полюс Мира | Серо-коричневый | + | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый металлик | + | |
406 | Посейдон | Тёмно-синий | + | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | – | |
342 | Прерия | Серебристо-серо-зелёный | + | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | + | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | + | |
210 | Примула | Светло-жёлтый | – | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | + | |
412 | Регата | Серебристо-тёмно-синий | + | |
122 | Реклама | Ярко-красный | – | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | + | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | + | |
1002 | Ричмо | (УАЗ) Тёмно-коричневый | + | |
391 | Робин Гуд | Тёмно-зелёный | + | |
182 | Романс | Тёмно-красный | – | |
110 | Рубин | Красный | – | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | – | |
1005 | Салатовый | Салатовый | + | |
452 | Сан-тропе | Ярко-синий | + | |
670 | Сандал | Бежево-красный | + | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | + | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | – | |
671 | Светло-серый | Светло-серый | – | |
301 | Серебристая ива | Серебристый-зеленовато-серый | + | |
640 | Серебристый | Серебристый | + | |
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | – | |
233 | Серо-белый | Серо-белый | – | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | – | |
373 | Серо-зелёный | Серо-зелёный | – | |
1019 | Серое олово | (ИЖ) Серый серебристый | + | |
242 | Серый базальт | Серо-бежевый | + | |
1011 | Синий калипсо | (ИЖ) Тёмно-синий | – | |
447 | Синяя полночь | Синий | – | |
422 | Сирень | Светло-фиолетовый | – | |
483 | Сириус | Серо-синий | + | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | + | |
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | – | |
207 | Слоновая Кость | Бежево-жёлтый | – | |
690 | Снежная Королева | Серебристый | + | |
202 | Снежно-белый | Снежно-белый | – | |
650 | Совиньон | Серебристо-серый | + | |
791 | Солярис | Тёмно коричневый | – | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
399 | Табачный | Серебристый коричнево-зелёный | + | |
206 | Талая Вода | Светло-серый | + | |
509 | Тёмно-бежевый | Тёмно-бежевый | – | |
793 | Тёмно-коричневый | Тёмно-коричневый | – | |
625 | Тёмно-серый | Тёмно-серый | – | |
456 | Тёмно-синий | Тёмно-синий | – | |
466 | Тёмно-синий | Оттенок тёмно-синего | – | |
631 | Тополиный пух | Серый | + | |
170 | Торнадо | Красный | – | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | + | |
475 | Тундра | Серебристо-зеленоватый | + | |
1020 | Ультрамарин | (ИЖ) Сине-зелёный | – | |
123 | Успех | Оранжевый | – | |
1115 | Феерия | (GM) Ярко-красный | + | |
622 | Феникс | Чёрный | + | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | + | |
105 | Франкония | Тёмно-вишнёво-малиновый | + | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | – | |
363 | Цунами | Тёмно-зелёный | + | |
228 | Чайная Роза | Светло-жёлтый | – | |
408 | Чароит | Серебристый тёмно-фиолетовый | + | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | – | |
672 | Чёрная Пантера | Чёрный, двойная эмаль | – | |
482 | Черника | Тёмно-синий | + | |
601 | Чёрный | Чёрный | – | |
603 | Чёрный | Оттенок чёрного | – | |
1021 | Чёрный графит | (ИЖ) Серебристо-серо-графитовый | + | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-коричневый | + | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | + | |
637 | Чёрный шоколад | Тёмно-коричневый | + | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | + | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | + | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | + | |
140 | Яшма | Тёмно-вишнёвый | – |
colorscheme.ru
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Цвет | Код | Название | Цвет (по техпаспорту) |
| 100 | Триумф | Серебристый красный |
| 101 | Кардинал | Ярко-красный |
| 107 | Баклажановый | Фиолетовый |
| 110 | Рубин | Красный |
| 116 | Коралл | Серебристый темно-красный |
| 118 | Кармен | Красный |
| 129 | Виктория | Серебристый ярко-красный |
| 133 | Магия | Серебристый темный |
| 120 | Майя | Серебристый темно-бордовый |
| 127 | Вишня | Темно-красный |
| 128 | Искра | Красный металлик |
| 129 | Виктория | Серебристый ярко-красный |
| 145 | Аметист | Серебристый фиолетовый |
| 170 | Торнадо | Красный |
| 180 | Гранат | Темно-бордовый |
| 201 | Белый | Белый |
| 202 | Белый | Ярко-белый |
| 204 | Айсберг | Белая двухслойная |
| 217 | Миндаль | Бежево-розовый |
| 245 | Золотая нива | Золотой |
| 277 | Антилопа Люкс | Серебристо-бежевый |
| 301 | Серебристая ива | Светло-зеленый |
| 302 | Моцарт |
|
| 203 | Жасмин | Бело-желтый |
| 210 | Примула | Светло-желтый |
| 215 | Сафари | Светло-бежевый |
| 217 | Миндаль | Серебристый серо-зеленый |
| 223 | Нарцисс | Желтый |
| 228 | Чайная роза | Светло-желтый |
| 233 | Белый | Серо-белый |
| 235 | Бежевый | Бежевый |
| 236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый |
| 245 | Золотая нива | Золотой |
| 276 | Приз | Серебристо-золотой |
| 277 | Антилопа Люкс | Серебристо-бежевый |
| 280 | Мираж | Серебристый желто-зеленый |
| 286 | Опатия | Серебристый оранжевый |
| 295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый |
| 307 | Зеленый сад | Зеленый |
| 310 | Валюта | Серо-зеленый металлик |
| 311 | Игуана | Серебристый ярко-зеленый |
| 345 | Оливин | Золотисто-зеленый |
| 371 | Амулет | Темно-зеленый |
| 340 | Оливковый | Желто-зеленый |
| 370 | Корсика | Серебристый темно-зеленый |
| 373 | Серо-зеленая | Серо-зеленый |
| 377 | Мурена | Сине-зеленый |
| 383 | Ниагара | Золотисто-серый |
| 385 | Изумруд | Серебристо-зеленый |
| 387 | Папирус | Серебристый серо-зеленый |
| 399 | Табачный | Серебристый коричнево-зеленый |
| 403 | Монте-Карло | Ярко-синий |
| 406 | Ирис | Фиолетовый |
| 408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый |
| 415 | Электрон | Темно-серый металлик |
| 416 | Фея (Лесная фея) | Серебристо-синий |
| 417 | Пицунда | Зелено-синий |
| 419 | Опал | Серебристо-голубой |
| 420 | Балтика | Сине-зеленый |
| 421 | Афалина | Серебристый зелено-голубой |
| 425 | Адриатика | Голубой |
| 427 | Серо-голубой | Серо-голубой |
| 428 | Медео | Голубой |
| 445 | Лазурит | Фиолетово-синий металлик |
| 446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый |
| 447 | Синяя полночь | Синий |
| 448 | Рапсодия | Серебристый ярко-синий |
| 449 | Океан | Темно-голубой |
| 458 | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый |
| 456 | Темно-синий | Темно-синий |
| 460 | Аквамарин Люкс | Серебристый сине-зеленый |
| 464 | Валентина | Серо-фиолетовый |
| 480 | Бриз | Зелено-голубой |
| 481 | Голубая | Голубой |
| 487 | Лагуна | Серебристо-синий |
| 498 | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий |
| 509 | Темно-бежевая | Темно-бежевый |
| 601 | Черный | Черный |
| 602 | Авантюрин | Серебристо-черный |
| 626 | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик |
| 628 | Нептун | Темный серо-синий |
| 640 | Серебристый | Серебристый |
| 670 | Сандаловый | Бежево-красный металлик |
| 671 | Светло-серый | Светло-серый |
| 690 | Снежная королева | Серебристый металлик |
| 793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый |
| 795 | Пирано | Красно-коричневый |
| 798 | Корица | Коричневый |
| 963 | Зеленая | Зеленый |
www.niva-faq.msk.ru
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | ||
425 | Адриатика | Голубой | ||
204 | Айсберг | Белая двухслойная | + | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зеленый | ||
503 | Аккорд | Темно-серо-бежевый | + | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | ||
371 | Амулет | Темно-зеленый | + | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | ||
440 | Атлантика | Синий | ||
421 | Афалина | Серебристый зелено-голубой | ||
107 | Баклажан | Фиолетовый | ||
420 | Балтика | Сине-зеленый | ||
353 | Бальзам | Зеленый | ||
235 | Бежевый | Бежевый | ||
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | ||
201 | Белый | Белый | ||
202 | Белый | Ярко-белый | ||
233 | Белый | Серо-белый | ||
480 | Бриз | Зелено-голубой | ||
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | ||
310 | Валюта | Серо-зеленый металлик | ||
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
132 | Вишнёвый сад | Вишневый | + | |
423 | Гейзер | Светло-зелено-голубой | + | |
481 | Голубой | Голубой | ||
180 | Гранат | Темно-бордовый | ||
150 | Дефиле | Золотистый красно-коричн | + | |
203 | Жасмин | Бело-желтый | ||
200 | Желтый (Такси) | Ярко-желтый | ||
230 | Жемчуг | Молочно-белый серебристый | + | |
307 | Зеленый сад | Зеленый | ||
245 | Золотая нива | Золотой | + | |
331 | Золотой лист | Золотистый темно-зеленый | + | |
311 | Игуана | Серебристый ярко-зеленый | ||
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | ||
406 | Ирис | Фиолетовый | ||
128 | Искра | Красный металлик | ||
453 | Капри | Сине-зеленый | + | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | ||
118 | Кармен | Красный | + | |
630 | Кварц | Средний серо-зеленый мет. | + | |
352 | Кедр | Темно-зеленый | ||
116 | Коралл | Серебристый темно-красный | ||
370 | Корсика | Серебристый темно-зеленый | ||
798 | Корица | Коричневый | ||
281 | Кристалл | Cеребристо-желтый | + | |
435 | Ла-Манш | Серебристый ярко-синий | + | |
675 | Лаванда | Серо-бежевый | + | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | ||
445 | Лазурит | Фиолетово-синий металлик | ||
498 | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий | ||
133 | Магия | Серебристый темный | + | |
120 | Майя | Серебристый темно-бордовый | ||
428 | Медео | Голубой | ||
217 | Миндаль | Бежево-розовый | ||
280 | Мираж | Серебристый желто-зеленый | ||
606 | Млечный путь | Графитовый металлик | + | |
626 | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик | ||
403 | Монте-Карло | Ярко-синий | + | |
458 | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый | ||
377 | Мурена | Сине-зеленый | ||
223 | Нарцисс | Желтый | ||
628 | Нептун | Темный серо-синий металик | + | |
270 | Нефертити | Серебристо-бежевый | + | |
383 | Ниагара | Золотисто-серый | + | |
449 | Океан | Темно-голубой | ||
340 | Оливковый | Желто-зеленый | ||
345 | Оливин | Золотисто-зеленый | + | |
419 | Опал | Серебристо-голубой | + | |
286 | Опатия | Серебристый оранжевый | ||
308 | Осока | Серебристый серо-зеленый | + | |
387 | Папирус | Серебристый серо-зеленый | + | |
152 | Паприка | Красно-оранжевый | + | |
404 | Петергоф | Серо-синий | ||
795 | Пирано | Красно-коричневый | ||
417 | Пицунда | Зелено-синий | ||
605 | Престиж | Фиолетово-черный | + | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | + | |
210 | Примула | Светло-желтый | ||
448 | Рапсодия | Серебристый ярко-синий | ||
499 | Ривьера | Серебристо-темно-синий | + | |
182 | Романс | Вишневый | ||
110 | Рубин | Красный | ||
670 | Сандаловый | Бежево-красный металлик | ||
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | ||
215 | Сафари | Светло-бежевый | ||
671 | Светло-серый | Светло-серый | ||
640 | Серебристый | Серебристый | ||
301 | Серебристая ива | Светло-зеленый | + | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | ||
373 | Серо-зеленый | Серо-зеленый | ||
447 | Синяя полночь | Синий | ||
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | ||
690 | Снежная королева | Светло-серебристый металл | + | |
202 | Снежно-белый | Ярко-белый | ||
360 | Сочи | Серо-сине-зеленый | + | |
399 | Табак | Серебристый коричнево-зеленый | ||
793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый | ||
456 | Темно-синий | Темно-синий | ||
170 | Торнадо | Красный | ||
100 | Триумф | Cеребристый красный | + | |
416 | Фея (Лесная фея) | Серебристо-синий | + | |
430 | Фрегат | Голубой металлик | + | |
363 | Цунами | Темно-зеленый | + | |
228 | Чайная роза | Светло-желтый | ||
408 | Чароит | Сереб. темно-фиолетовый | + | |
601 | Черный | Черный | ||
415 | Электрон | Темно-серый металлик | ||
473 | Юпитер | Серо-голубой |
autoclub36.ru