| Способ набора номера | Пример набора | |
| +7982 номер абонента | +7982 857-29-86 | |
| 8982 номер абонента | 8982 857-29-86 | |
| Способ набора номера | Пример набора | |
| +7982 номер абонента | +7982 333-55-63 | |
| 8982 номер абонента | 8982 333-55-63 | |
| Пример набора | ||
| 9 8 982 номер абонента | 9 8 982 385793 | |
| 0 8 982 номер абонента | 0 8 982 385793 | |
| Способ набора номера | Пример набора | |
| +7982 номер абонента | +7982 937000 | |
| 8982 номер абонента | 8982 937000 | |
| Способ набора номера | Пример набора | |
| 00 или другой код выхода на международную сеть, принятый в стране — 7 — 982 — номер абонента | 00 7 982 267-25-00 | |
| +7 982 номер абонента | +7 982 267-25-00 | |
| Страна | Способ набора номера | Пример набора |
| Австралия | 0011 7 982 — номер абонента | 0011 7 982 834-05-29 |
| Австрия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Азербайджан | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Албания | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Алжир | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Американское Самоа | 011 7 982 834-05-29 | |
| Ангилья | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Ангола | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Андорра | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Антигуа и Барбуда | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Аргентина | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Армения | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Аруба | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Афганистан | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Багамы | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Бангладеш | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Барбадос | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Бахрейн | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Белиз | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Бельгия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Бенин | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Бермудские острова | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Болгария | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Боливия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Босния и Герцеговина | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Ботсвана | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Бразилия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Бруней-Даруссалам | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Бурунди | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Бутан | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Вануату | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Венгрия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Венесуэла | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Британские Виргинские острова | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Вьетнам | 00 7 982 — номер абонента | |
| Габон | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Гаити | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Гайана | 001 7 982 — номер абонента | 001 7 982 834-05-29 |
| Гамбия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Гана | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Гваделупа | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Гватемала | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Гвинея | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Гвинея-Бисау | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Германия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Гибралтар | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Гондурас | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Гонконг | 001 7 982 — номер абонента | 001 7 982 834-05-29 |
| Гренада | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Гренландия | 00 7 982 — номер абонента | |
| Греция | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Грузия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Гуам | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Дания | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Джибути | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Доминика | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Доминиканская Республика | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Египет | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Замбия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Зимбабве | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Израиль | 00,012,013, 014 7 982 — номер абонента | 00,012,013, 014 7 982 834-05-29 |
| Индия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Индонезия | 001,008 7 982 — номер абонента | 001,008 7 982 834-05-29 |
| Иордания | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Ирак | 00 7 982 834-05-29 | |
| Иран | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Ирландия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Исландия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Испания | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Италия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Йемен | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Кабо-Верде | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Казахстан | 810 7 982 — номер абонента | 810 7 982 834-05-29 |
| Камбоджа | 001,007 7 982 — номер абонента | 001,007 7 982 834-05-29 |
| Камерун | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Канада | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Катар | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Кения | 000 7 982 — номер абонента | 000 7 982 834-05-29 |
| Кипр | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Кирибати | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Китай | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Колумбия | 009,007,005 7 982 — номер абонента | 009,007,005 7 982 834-05-29 |
| Коморы | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Конго | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Демократическая Республика Конго | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Коста-Рика | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Кот д’Ивуар | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Куба | 119 7 982 — номер абонента | 119 7 982 834-05-29 |
| Кувейт | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Лаос | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Латвия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Лесото | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Ливан | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Ливия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Либерия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Лихтенштейн | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Литва | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Люксембург | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Маврикий | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Мавритания | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Мадагаскар | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Макао | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Малави | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Малайзия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Мали | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Мальдивы | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Мальта | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Марокко | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Мартиника | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Маршалловы острова | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Мексика | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Микронезия | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Мозамбик | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Монако | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Монголия | 001 7 982 — номер абонента | 001 7 982 834-05-29 |
| Монтсеррат | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Намибия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Науру | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Непал | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Нигер | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Нигерия | 009 7 982 — номер абонента | 009 7 982 834-05-29 |
| Никарагуа | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Ниуэ | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Новая Зеландия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Новая Каледония | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Норвегия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Оман | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Каймановы острова | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Острова Кука | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Острова Тёркс и Кайкос | 0 7 982 — номер абонента | 0 7 982 834-05-29 |
| Пакистан | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Палау | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Панама | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Ватикан | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Папуа-Новая Гвинея | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Парагвай | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Перу | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Польша | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Португалия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Пуэрто-Рико | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Руанда | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Румыния | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Самоа | 0 7 982 — номер абонента | 0 7 982 834-05-29 |
| Сан-Марино | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Сан-Томе и Принсипи | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Саудовская Аравия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Свазиленд | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Северная Корея | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Северные Марианские острова | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Сен-Пьер и Микелон | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Сенегал | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Сент-Люсия | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Сент-Китс и Невис | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Сербия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Сейшелы | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Сингапур | 001,008 7 982 — номер абонента | 001,008 7 982 834-05-29 |
| Сирия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Словакия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Великобритания | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Соломоновы острова | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Сомали | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Судан | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Суринам | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Сьерра-Леоне | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Таджикистан | 810 7 982 — номер абонента | 810 7 982 834-05-29 |
| Таиланд | 001 7 982 — номер абонента | 001 7 982 834-05-29 |
| Танзания | 000 7 982 — номер абонента | 000 7 982 834-05-29 |
| Тайвань | 002 7 982 — номер абонента | 002 7 982 834-05-29 |
| Тимор-Лесте | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Того | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Токелау | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Тонга | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Тринидад и Тобаго | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Тувалу | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Тунис | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Туркмения | 810 7 982 — номер абонента | 810 7 982 834-05-29 |
| Турция | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Уганда | 000 7 982 — номер абонента | 000 7 982 834-05-29 |
| Узбекистан | 810 7 982 — номер абонента | 810 7 982 834-05-29 |
| Украина | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Уоллис и Футуна | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Уругвай | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Фарерские острова | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Фиджи | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Филиппины | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Фолклендские острова | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Франция | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Французская Гвиана | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Французская Полинезия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Хорватия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Центральноафриканская Республика | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Чад | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Черногория | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Чили | 1YZ0 7 982 — номер абонента | 1YZ0 7 982 834-05-29 |
| Швейцария | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Шри-Ланка | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Эквадор | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Экваториальная Гвинея | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Эль-Сальвадор | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Эритрея | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Эстония | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Эфиопия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Южная Африка | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Ямайка | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Япония | 010 7 982 — номер абонента | 010 7 982 834-05-29 |
| США | 011 7 982 — номер абонента | 011 7 982 834-05-29 |
| Беларусь | 810 7 982 — номер абонента | 810 7 982 834-05-29 |
| Чехия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Молдавия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
| Финляндия | 00 7 982 — номер абонента | 00 7 982 834-05-29 |
www.kodtelefona.ru
8982 какой оператор сотовой связи и регион владельца номера +7982, город?
Реклама
Узнайте, какой оператор сотовой связи использует код 8-982 (запись в международном формате: +7 982 ). Также вы можете узнать информацию о регионе и городе, где используется код +7 (982.
Реклама
Номера на 8982 находятся в следующих регионах
| Кировская область | Курганская область |
| Пермский край | Республика Коми |
| Республика Удмуртия | Свердловская область |
| Тюменская область | Ханты-Мансийский АО |
| Челябинская область | Ямало-Ненецкий АО |
Реклама
Номера на +7 982 принадлежат следующим сотовым операторам
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) |
Уточните номер телефона
probejnomer.ru
| Диапазон | Регион | Оператор |
|---|---|---|
| +79821000000 — +79821149999 | Челябинская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79821150000 — +79821299999 | Республика Удмуртская | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79821300000 — +79821349999 | Тюменская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79821350000 — +79821599999 | Ханты — Мансийский — Югра АО | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79821600000 — +79821699999 | Ямало-Ненецкий АО | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79821700000 — +79821799999 | Ямало-Ненецкий АО | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79821800000 — +79821999999 | Ханты — Мансийский — Югра АО | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79822000000 — +79822299999 | Ханты — Мансийский — Югра АО | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79822300000 — +79822599999 | Пермский край | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79822600000 — +79822699999 | Ямало-Ненецкий АО | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79822700000 — +79822999999 | Челябинская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79823000000 — +79823799999 | Челябинская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79823800000 — +79823949999 | Кировская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79823950000 — +79823999999 | Курганская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79824000000 — +79824099999 | Ямало-Ненецкий АО | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79824100000 — +79824199999 | Ханты — Мансийский — Югра АО | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79824200000 — +79824299999 | Курганская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79824300000 — +79824999999 | Пермский край | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79825000000 — +79825999999 | Ханты — Мансийский — Югра АО | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79826000000 — +79827199999 | Свердловская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79827200000 — +79827699999 | Свердловская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79827700000 — +79827899999 | Тюменская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79827900000 — +79827999999 | Республика Удмуртская | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79828000000 — +79828099999 | Курганская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79828100000 — +79828149999 | Кировская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79828150000 — +79828399999 | Республика Удмуртская | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79829000000 — +79829499999 | Тюменская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79829500000 — +79829599999 | Республика Коми | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79829600000 — +79829799999 | Тюменская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79829800000 — +79829899999 | Тюменская обл. | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
| +79829900000 — +79829999999 | Республика Удмуртская | ОАО ‘Мобильные ТелеСистемы’ |
baza-nomerov.com
| 8 (982) 000-00-00 | 8 (982) 000-99-99 | Краснодарский край ООО Спринт |
| 8 (982) 100-00-00 | 8 (982) 114-99-99 | Челябинская обл. ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 115-00-00 | 8 (982) 129-99-99 | Удмуртская Республика ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 130-00-00 | 8 (982) 134-99-99 | Тюменская обл. ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 135-00-00 | 8 (982) 159-99-99 | Ханты-Мансийский-Югра АО ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 160-00-00 | 8 (982) 179-99-99 | Ямало-Ненецкий АО ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 180-00-00 | 8 (982) 229-99-99 | Ханты-Мансийский-Югра АО ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 230-00-00 | 8 (982) 259-99-99 | Пермский край ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 260-00-00 | 8 (982) 269-99-99 | Ямало-Ненецкий АО ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 270-00-00 | 8 (982) 379-99-99 | Челябинская обл. ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 380-00-00 | 8 (982) 394-99-99 | Кировская обл. ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 395-00-00 | 8 (982) 399-99-99 | Курганская обл. ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 400-00-00 | 8 (982) 409-99-99 | Ямало-Ненецкий АО ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 410-00-00 | 8 (982) 419-99-99 | Ханты-Мансийский-Югра АО ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 420-00-00 | 8 (982) 429-99-99 | Курганская обл. ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 430-00-00 | 8 (982) 499-99-99 | Пермский край ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 500-00-00 | 8 (982) 599-99-99 | Ханты-Мансийский-Югра АО ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 600-00-00 | 8 (982) 769-99-99 | Свердловская обл. ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 770-00-00 | 8 (982) 789-99-99 | Тюменская обл. ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 790-00-00 | 8 (982) 799-99-99 | Удмуртская Республика ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 800-00-00 | 8 (982) 809-99-99 | Курганская обл. ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 810-00-00 | 8 (982) 814-99-99 | Кировская обл. ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 815-00-00 | 8 (982) 839-99-99 | Удмуртская Республика ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 840-00-00 | 8 (982) 857-99-99 | Свердловская обл. ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 858-00-00 | 8 (982) 869-99-99 | Пермский край ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 870-00-00 | 8 (982) 889-99-99 | Ханты-Мансийский-Югра АО ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 890-00-00 | 8 (982) 899-99-99 | Челябинская обл. ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 900-00-00 | 8 (982) 949-99-99 | Тюменская обл. ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 950-00-00 | 8 (982) 959-99-99 | Республика Коми ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 960-00-00 | 8 (982) 989-99-99 | Тюменская обл. ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (982) 990-00-00 | 8 (982) 999-99-99 | Удмуртская Республика ПАО Мобильные ТелеСистемы |
numbase.ru
8 (982) 688-xx-xx — оператор и регион номера телефона
Информация по каждому номеру России, перенесённые номера, жалобы.
Какой оператор и регион у телефонных номеров +7 (982) 688-xx-xx
Телефонные номера +7 (982) 688-xx-xx обслуживаются у оператора связи МТС и используются в Свердловской области (административный центр области — город Екатеринбург).
Код 982 называется DEF-кодом и относится к негеографическим зонам нумерации (используется в мобильной или сотовой связи). Номера с таким кодом встречаются в 11 регионах России и находятся на обслуживании у 2 операторов связи. Данные операторы могут выделить до 9 010 000 телефонных номеров с кодом 982.
Используйте универсальную форму поиска для точного определения оператора и региона любого телефонного номера (учитывается перенос номеров к другому оператору), а также просмотра жалоб, которые оставляют посетители сайта на номера мошенников.
Как узнать, кто звонил с неизвестного номера?
| Оператор | Диапазон номеров | Регион | Ёмкость |
|---|---|---|---|
| МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | +7 (982) 688-00-00 +7 (982) 688-99-99 | Свердловская область Уральский ФО | 10 000 |
Все номера
диапазона
Быстрая проверка номера на жалобы:
8sot.su
| Код | Номер | Оператор | Регион |
|---|---|---|---|
| 982 | 10xxxxx — 114xxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Челябинская область |
| 982 | 115xxxx — 119xxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Республика Удмуртия |
| 982 | 12xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Республика Удмуртия |
| 982 | 130xxxx — 134xxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Тюменская область |
| 982 | 135xxxx — 159xxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ханты-Мансийский АО |
| 982 | 16xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ямало-Ненецкий АО |
| 982 | 17xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ямало-Ненецкий АО |
| 982 | 18xxxxx — 19xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ханты-Мансийский АО |
| 982 | 20xxxxx — 22xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ханты-Мансийский АО |
| 982 | 23xxxxx — 25xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Пермский край |
| 982 | 26xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ямало-Ненецкий АО |
| 982 | 27xxxxx — 29xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Челябинская область |
| 982 | 30xxxxx — 32xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Челябинская область |
| 982 | 33xxxxx — 34xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Челябинская область |
| 982 | 35xxxxx — 37xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Челябинская область |
| 982 | 38xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Кировская область |
| 982 | 390xxxx — 394xxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Кировская область |
| 982 | 395xxxx — 399xxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Курганская область |
| 982 | 40xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ямало-Ненецкий АО |
| 982 | 41xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ханты-Мансийский АО |
| 982 | 42xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Курганская область |
| 982 | 43xxxxx — 45xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Пермский край |
| 982 | 46xxxxx — 47xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Пермский край |
| 982 | 48xxxxx — 49xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Пермский край |
| 982 | 50xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ханты-Мансийский АО |
| 982 | 51xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ханты-Мансийский АО |
| 982 | 52xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ханты-Мансийский АО |
| 982 | 53xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ханты-Мансийский АО |
| 982 | 54xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ханты-Мансийский АО |
| 982 | 55xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ханты-Мансийский АО |
| 982 | 56xxxxx — 57xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ханты-Мансийский АО |
| 982 | 58xxxxx — 59xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Ханты-Мансийский АО |
| 982 | 60xxxxx | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Свердловская область |
